优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易仔
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
立即博
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 39849|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Scroll联创:未来几个月内将推出4844、DA Compression、证明聚合等新功能 New 比推快讯 2024-3-25 10:17 00 比推快讯 2024-3-25 10:17
预览 天桥资本创始人:投资者应坚定持有比特币 New 比推快讯 2024-3-25 10:17 00 比推快讯 2024-3-25 10:17
预览 据比推数据,BTC现报66959.90美元,10分钟跌幅为0.41%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 08:17 01 比推快讯 2024-3-25 08:17
预览 据比推数据,BTC现报67234.10美元,24小时涨幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 08:17 01 比推快讯 2024-3-25 08:17
预览 据比推数据,BTC现报67001.46美元,10分钟涨幅为0.07%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 07:17 00 比推快讯 2024-3-25 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3402.84美元,10分钟涨幅为0.56%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 04:32 01 比推快讯 2024-3-25 04:32
预览 据比推数据,BTC现报66012.95美元,10分钟涨幅为0.18%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 04:17 01 比推快讯 2024-3-25 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3388.38美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 04:17 03 比推快讯 2024-3-25 04:17
预览 Polygon zkEVM 区块链在中断超 10 小时后恢复运行 New 比推快讯 2024-3-25 03:47 03 比推快讯 2024-3-25 03:47
预览 Ava Labs创始人:需要对垃圾L2项目保持高度警惕 New 比推快讯 2024-3-25 02:47 02 比推快讯 2024-3-25 02:47
预览 Animoca Brands已与沙特KACST签署谅解备忘录 New 比推快讯 2024-3-25 02:32 01 比推快讯 2024-3-25 02:32
预览 Zhu Su:风投机构放弃friend.tech配额,选择100%分配给社区,预示向更优代币经济模型的范式转变 New 比推快讯 2024-3-25 02:32 00 比推快讯 2024-3-25 02:32
预览 据比推数据,BTC现报64968.62美元,10分钟跌幅为0.37%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-25 01:32 01 比推快讯 2024-3-25 01:32
预览 据比推数据,ETH现报3392.37美元,10分钟跌幅为0.16%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 21:47 01 比推快讯 2024-3-24 21:47
预览 据比推数据,ETH现报3401.44美元,10分钟涨幅为0.50%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 20:17 00 比推快讯 2024-3-24 20:17
预览 据比推数据,BTC现报64965.84美元,10分钟跌幅为0.34%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 17:17 01 比推快讯 2024-3-24 17:17
预览 据比推数据,BTC现报65010.10美元,10分钟涨幅为0.26%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 17:17 00 比推快讯 2024-3-24 17:17
预览 据比推数据,ETH现报3328.57美元,10分钟涨幅为0.03%,突破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 15:47 01 比推快讯 2024-3-24 15:47
预览 GSR再次向Binance存入576万枚ARB,约合890万美元 New 比推快讯 2024-3-24 14:32 00 比推快讯 2024-3-24 14:32
预览 ZigZag:ZZ代币持有者应尝试自行获得赔偿,ZKasino的4000万美元生态基金是虚假的 New 比推快讯 2024-3-24 13:32 02 比推快讯 2024-3-24 13:32
预览 NFT去中心化自治组织BottoDAO完成167万美元融资,1kx领投 New 比推快讯 2024-3-24 13:32 02 比推快讯 2024-3-24 13:32
预览 据比推数据,BTC现报63999.38美元,10分钟跌幅为0.48%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 11:17 00 比推快讯 2024-3-24 11:17
预览 据比推数据,ETH现报3357.24美元,10分钟跌幅为0.10%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 09:47 01 比推快讯 2024-3-24 09:47
预览 Polygon zkEVM主网Beta版本因L1重组出现排序器问题,团队正在解决 New 比推快讯 2024-3-24 09:17 02 比推快讯 2024-3-24 09:17
预览 据比推数据,BTC现报64998.63美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 05:32 02 比推快讯 2024-3-24 05:32
预览 据比推数据,BTC现报65029.31美元,10分钟涨幅为0.10%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 04:47 01 比推快讯 2024-3-24 04:47
预览 TON生态锁仓总价值突破8100万美元,创历史新高 New 比推快讯 2024-3-24 04:17 02 比推快讯 2024-3-24 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3395.01美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-24 03:47 00 比推快讯 2024-3-24 03:47
预览 Base网络锁仓总价值突破20亿美元,7 日增幅 38.6% New 比推快讯 2024-3-24 03:47 00 比推快讯 2024-3-24 03:47
预览 Ether.fi将在第二季空投5000万枚代币,占供应量的5% New 比推快讯 2024-3-24 02:17 01 比推快讯 2024-3-24 02:17
预览 Azuki创始人Zagabond:我是中国人,个人的人生目标是更好地连接东西方 New 比推快讯 2024-3-24 01:17 00 比推快讯 2024-3-24 01:17
预览 Base网络锁仓总价值突破19.8亿美元,创历史新高 New 比推快讯 2024-3-24 01:17 01 比推快讯 2024-3-24 01:17
预览 Kreatorland等多个zkSync生态项目发布「24.03.2024」的预告 New 比推快讯 2024-3-24 01:17 00 比推快讯 2024-3-24 01:17
预览 据比推数据,BTC现报64958.34美元,10分钟跌幅为0.58%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 23:32 00 比推快讯 2024-3-23 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3410.46美元,10分钟涨幅为1.21%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 22:47 01 比推快讯 2024-3-23 22:47
预览 据比推数据,BTC现报65003.51美元,10分钟涨幅为0.53%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 22:47 01 比推快讯 2024-3-23 22:47
预览 据比推数据,ETH现报3359.30美元,10分钟跌幅为0.37%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 21:47 00 比推快讯 2024-3-23 21:47
预览 Cathie Wood:到2030年比特币最高可能达到380万美元 New 比推快讯 2024-3-23 16:17 02 比推快讯 2024-3-23 16:17
预览 据比推数据,ETH现报3371.67美元,10分钟跌幅为0.14%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 15:47 00 比推快讯 2024-3-23 15:47
预览 美SEC再次推迟对灰度以太坊期货ETF申请的决议 New 比推快讯 2024-3-23 15:17 03 比推快讯 2024-3-23 15:17
预览 Hack VC正在为另一支基金筹集至少1亿美元 New 比推快讯 2024-3-23 15:17 04 比推快讯 2024-3-23 15:17
预览 Elastos BeL2通过BTC Oracle实现绝对的BTC 原教旨主义者的 EVM 解决方案 New 比推快讯 2024-3-23 12:17 03 比推快讯 2024-3-23 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3293.44美元,10分钟跌幅为1.00%,跌破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 11:47 01 比推快讯 2024-3-23 11:47
预览 据比推数据,ETH现报3309.12美元,24小时跌幅为5.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 11:32 00 比推快讯 2024-3-23 11:32
预览 据比推数据,BTC现报63985.49美元,10分钟跌幅为0.35%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 10:32 00 比推快讯 2024-3-23 10:32
预览 据比推数据,ETH现报3344.62美元,10分钟涨幅为0.36%,突破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 09:47 00 比推快讯 2024-3-23 09:47
预览 据比推数据,BTC现报64025.94美元,10分钟涨幅为0.36%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 09:47 03 比推快讯 2024-3-23 09:47
预览 Galaxy研究主管:现货以太坊 ETF 似乎“极不可能”在 5 月份获得批准 New 比推快讯 2024-3-23 06:32 00 比推快讯 2024-3-23 06:32
预览 据比推数据,BTC现报62986.36美元,10分钟跌幅为0.40%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 05:47 04 比推快讯 2024-3-23 05:47
预览 据比推数据,BTC现报63045.34美元,10分钟涨幅为0.26%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 05:47 02 比推快讯 2024-3-23 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3295.22美元,10分钟跌幅为0.80%,跌破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 05:17 03 比推快讯 2024-3-23 05:17
预览 FTX 将出售人工智能初创公司 Anthropic 的股份,沙特买家被排除在考虑范围之外 New 比推快讯 2024-3-23 05:17 04 比推快讯 2024-3-23 05:17
预览 Do Kwon将从黑山监狱获释,但被限制出境 New 比推快讯 2024-3-23 05:17 01 比推快讯 2024-3-23 05:17
预览 今日9只现货比特币ETF减持2460枚BTC,净流出约1.55亿美元 New 比推快讯 2024-3-23 05:17 01 比推快讯 2024-3-23 05:17
预览 据比推数据,BTC现报63995.60美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 04:17 02 比推快讯 2024-3-23 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3337.10美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 03:47 02 比推快讯 2024-3-23 03:47
预览 Cathie Wood 称比特币为“金融高速公路”,重申 150 万美元的价格目标 New 比推快讯 2024-3-23 03:47 04 比推快讯 2024-3-23 03:47
预览 美SEC要求增加数百万美元预算和数十名律师,以加强加密监管 New 比推快讯 2024-3-23 02:47 05 比推快讯 2024-3-23 02:47
预览 某波段巨鲸卖出3月21日买入的3123枚ETH,亏损57万美元 New 比推快讯 2024-3-23 02:17 02 比推快讯 2024-3-23 02:17
预览 Copper研究主管:主权财富基金投资比特币仍面临障碍 New 比推快讯 2024-3-23 01:47 04 比推快讯 2024-3-23 01:47
预览 OKX 首席执行官发推辟谣”在美被抓“传言 New 比推快讯 2024-3-23 01:32 02 比推快讯 2024-3-23 01:32
预览 Ethos与EtherFi等流动性再质押协议达成合作,累计流动性承诺金额达 40 亿美元 New 比推快讯 2024-3-23 01:17 02 比推快讯 2024-3-23 01:17
预览 BNB Greenfield即将进行 Pawnee 硬分叉升级,主网硬分叉拟于 4 月 10 日进行 New 比推快讯 2024-3-23 01:17 02 比推快讯 2024-3-23 01:17
预览 以太坊 Pectra 升级拟将最大验证者质押数量从 32 ETH 增加到 2,048 ETH New 比推快讯 2024-3-23 00:47 02 比推快讯 2024-3-23 00:47
预览 美SEC主席:加密市场需要“使用一点消毒剂” New 比推快讯 2024-3-23 00:32 00 比推快讯 2024-3-23 00:32
预览 美国政府希望出售与 SBF 有关的两架价值数百万美元的豪华飞机 New 比推快讯 2024-3-23 00:17 00 比推快讯 2024-3-23 00:17
预览 据比推数据,BTC现报64024.72美元,10分钟涨幅为0.31%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-23 00:17 01 比推快讯 2024-3-23 00:17
预览 BTC反弹突破 64000 美元 New 比推快讯 2024-3-22 23:47 00 比推快讯 2024-3-22 23:47
预览 Backed 为机构用户推出代币化平台 New 比推快讯 2024-3-22 23:32 01 比推快讯 2024-3-22 23:32
预览 据比推数据,BTC现报63036.46美元,10分钟涨幅为0.05%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 02 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 特朗普社交平台Truth Social将借壳上市,或可获35亿美元继续打官司 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 01 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 贝莱德数字资产主管:除比特币和以太坊外,其他加密产品不是公司关注的重点 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 01 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3289.13美元,10分钟跌幅为0.41%,跌破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 01 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 Bitcoin World Custodian拟向香港证监会申请虚拟资产交易所牌照 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 00 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 据比推数据,BTC现报62974.16美元,10分钟跌幅为0.20%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 23:17 00 比推快讯 2024-3-22 23:17
预览 彭博分析师:贝莱德和富达现货比特币ETF已连续49天实现资金净流入 New 比推快讯 2024-3-22 22:47 01 比推快讯 2024-3-22 22:47
预览 DeFi策略金库ether.fi Liquid 推出四天后 TVL 突破7500万美元 New 比推快讯 2024-3-22 22:32 01 比推快讯 2024-3-22 22:32
预览 过去24小时全网爆仓2.28亿美元 New 比推快讯 2024-3-22 22:32 01 比推快讯 2024-3-22 22:32
预览 以太坊日内跌幅扩大至5%,现报3319美元 New 比推快讯 2024-3-22 22:32 01 比推快讯 2024-3-22 22:32
预览 黑山暂停将 Do Kwon 引渡到韩国的决定 New 比推快讯 2024-3-22 22:17 01 比推快讯 2024-3-22 22:17
预览 BTC短线跌破63000美元 New 比推快讯 2024-3-22 22:17 01 比推快讯 2024-3-22 22:17
预览 据比推数据,ETH现报3349.30美元,24小时跌幅为5.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 22:17 01 比推快讯 2024-3-22 22:17
预览 美股加密概念股低开 New 比推快讯 2024-3-22 22:17 01 比推快讯 2024-3-22 22:17
预览 灰度向Coinbase Prime转入约603枚BTC New 比推快讯 2024-3-22 21:47 00 比推快讯 2024-3-22 21:47
预览 Rollie Finance完成种子轮融资 New 比推快讯 2024-3-22 21:47 00 比推快讯 2024-3-22 21:47
预览 据比推数据,BTC现报63966.25美元,10分钟跌幅为0.58%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 21:32 01 比推快讯 2024-3-22 21:32
预览 据比推数据,ETH现报3383.66美元,10分钟跌幅为0.87%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 21:32 01 比推快讯 2024-3-22 21:32
预览 据比推数据,BTC现报64145.22美元,24小时跌幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2024-3-22 21:17 00 比推快讯 2024-3-22 21:17
预览 Carrieverse完成战略轮融资 New 比推快讯 2024-3-22 21:17 00 比推快讯 2024-3-22 21:17
预览 DWF Labs向Binance转入1.3亿枚BEAM New 比推快讯 2024-3-22 21:17 00 比推快讯 2024-3-22 21:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|