优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易仔
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
立即博
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 39849|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,BTC现报64953.22美元,10分钟跌幅为0.83%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 15:32 02 比推快讯 2024-3-17 15:32
预览 据比推数据,ETH现报3507.80美元,10分钟涨幅为0.67%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 15:17 05 比推快讯 2024-3-17 15:17
预览 据比推数据,ETH现报3499.59美元,10分钟跌幅为0.90%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 14:47 02 比推快讯 2024-3-17 14:47
预览 据比推数据,BTC现报65996.22美元,10分钟跌幅为0.44%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 14:32 02 比推快讯 2024-3-17 14:32
预览 据比推数据,BTC现报66004.38美元,10分钟涨幅为0.77%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 08:32 02 比推快讯 2024-3-17 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3546.18美元,10分钟涨幅为0.44%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 08:32 02 比推快讯 2024-3-17 08:32
预览 据比推数据,BTC现报65380.76美元,24小时跌幅为5.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:32 02 比推快讯 2024-3-17 07:32
预览 据比推数据,ETH现报3496.55美元,10分钟跌幅为1.79%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:32 04 比推快讯 2024-3-17 07:32
预览 据比推数据,BTC现报65999.27美元,10分钟跌幅为0.76%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:17 04 比推快讯 2024-3-17 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3531.32美元,24小时跌幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:17 03 比推快讯 2024-3-17 07:17
预览 据比推数据,BTC现报67044.42美元,10分钟涨幅为0.14%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 04:32 05 比推快讯 2024-3-17 04:32
预览 据比推数据,BTC现报66999.01美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 03:17 08 比推快讯 2024-3-17 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3599.64美元,10分钟跌幅为0.81%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 02:32 08 比推快讯 2024-3-17 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3656.11美元,10分钟跌幅为0.32%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 01:32 06 比推快讯 2024-3-17 01:32
预览 BOME个人持仓量第一地址预计浮盈2200万美元 比推快讯 2024-3-16 21:32 06 比推快讯 2024-3-16 21:32
预览 据比推数据,BTC现报68034.59美元,10分钟涨幅为0.09%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 21:32 03 比推快讯 2024-3-16 21:32
预览 据比推数据,BTC现报67983.88美元,10分钟跌幅为0.42%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 20:17 03 比推快讯 2024-3-16 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3699.44美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 19:32 03 比推快讯 2024-3-16 19:32
预览 BOME上市值超10亿美元,MEME币市值排名升至第七 比推快讯 2024-3-16 18:47 05 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 Honeypot Finance完成种子轮融资 比推快讯 2024-3-16 18:47 04 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 尼日利亚SEC拟提高加密交易所注册费用到9.3万美元 比推快讯 2024-3-16 18:47 06 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 10x Research:比特币或将调整至63000美元 比推快讯 2024-3-16 18:32 05 比推快讯 2024-3-16 18:32
预览 Tim Buckley:不建议将比特币ETF纳入退休投资计划 比推快讯 2024-3-16 18:32 05 比推快讯 2024-3-16 18:32
预览 据比推数据,ETH现报3723.46美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 14:47 04 比推快讯 2024-3-16 14:47
预览 灰度已向美SEC提交以太坊信托修订版19b-4表格 比推快讯 2024-3-16 13:32 010 比推快讯 2024-3-16 13:32
预览 Carbonated完成1100万美元A轮融资 比推快讯 2024-3-16 13:32 08 比推快讯 2024-3-16 13:32
预览 据比推数据,ETH现报3694.01美元,10分钟跌幅为0.78%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 13:32 06 比推快讯 2024-3-16 13:32
预览 Decima Fund募资3000万美元 比推快讯 2024-3-16 13:32 06 比推快讯 2024-3-16 13:32
预览 据比推数据,BTC现报68987.33美元,10分钟跌幅为0.29%,跌破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 13:17 02 比推快讯 2024-3-16 13:17
预览 据比推数据,BTC现报69009.67美元,10分钟涨幅为0.19%,突破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 13:17 02 比推快讯 2024-3-16 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3761.18美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 08:47 03 比推快讯 2024-3-16 08:47
预览 距BCH减半预计还有约20天 比推快讯 2024-3-16 06:47 07 比推快讯 2024-3-16 06:47
预览 星巴克将终止其Odyssey NFT计划 比推快讯 2024-3-16 06:32 06 比推快讯 2024-3-16 06:32
预览 据比推数据,BTC现报67967.06美元,10分钟跌幅为0.43%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 06:17 05 比推快讯 2024-3-16 06:17
预览 据比推数据,ETH现报3653.53美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 06:17 03 比推快讯 2024-3-16 06:17
预览 BTC跌破68000美元,日内跌幅4.4% 比推快讯 2024-3-16 05:17 08 比推快讯 2024-3-16 05:17
预览 据比推数据,ETH现报3646.97美元,24小时跌幅为5.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 04:47 09 比推快讯 2024-3-16 04:47
预览 预测平台Polymarket显示以太坊现货ETF 5月底获批概率降至28% 比推快讯 2024-3-16 04:47 09 比推快讯 2024-3-16 04:47
预览 据比推数据,BTC现报68991.58美元,10分钟跌幅为0.58%,跌破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 04:17 011 比推快讯 2024-3-16 04:17
预览 据比推数据,BTC现报69988.16美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 03:47 04 比推快讯 2024-3-16 03:47
预览 据比推数据,BTC现报70044.31美元,10分钟涨幅为0.72%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 03:17 07 比推快讯 2024-3-16 03:17
预览 BTC反弹突破70000美元 比推快讯 2024-3-16 03:17 03 比推快讯 2024-3-16 03:17
预览 据比推数据,BTC现报69026.75美元,10分钟涨幅为0.70%,突破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 03:17 03 比推快讯 2024-3-16 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3707.83美元,10分钟涨幅为0.03%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 02:47 04 比推快讯 2024-3-16 02:47
预览 Tether 首席执行官:随着减半临近,BTC价格很难预测 比推快讯 2024-3-16 02:47 04 比推快讯 2024-3-16 02:47
预览 美检察官敦促法官以欺诈罪判处SBF入狱40-50年 比推快讯 2024-3-16 02:32 03 比推快讯 2024-3-16 02:32
预览 币安因提现活动激增暂停SOL提币 比推快讯 2024-3-16 02:32 03 比推快讯 2024-3-16 02:32
预览 今日GBTC减持3780枚BTC,9只现货比特币ETF增持1434枚BTC 比推快讯 2024-3-16 02:17 02 比推快讯 2024-3-16 02:17
预览 Coinbase推出自动钱包余额转账应用程序Prime Sweeper 比推快讯 2024-3-16 02:17 02 比推快讯 2024-3-16 02:17
预览 NFT卡牌游戏Parallel发布白皮书,并推出AI代币PROMPT 比推快讯 2024-3-16 01:17 05 比推快讯 2024-3-16 01:17
预览 彭博社:a16z等加密基金巨头仍然全力投资加密行业 比推快讯 2024-3-16 01:17 04 比推快讯 2024-3-16 01:17
预览 NetMind.AI:完成以太坊跨链整合,NMT已上线Uniswap 比推快讯 2024-3-16 01:17 06 比推快讯 2024-3-16 01:17
预览 以太坊L2网络TEN开发商 Obscuro Labs完成900万美元融资,估值达 3000 万美元 比推快讯 2024-3-16 00:47 04 比推快讯 2024-3-16 00:47
预览 神秘地址Mr.100成为第14大BTC持有者,Arkham将其标记为Upbit冷钱包 比推快讯 2024-3-16 00:32 06 比推快讯 2024-3-16 00:32
预览 BOME开发者 Darkfarms 公开钱包地址并表示不会出售任何BOME 比推快讯 2024-3-16 00:17 07 比推快讯 2024-3-16 00:17
预览 比特币期货与现货之间的差价达2021年底以来最高水平 比推快讯 2024-3-16 00:17 02 比推快讯 2024-3-16 00:17
预览 美民主党议员建议SEC不要批准以太坊现货 ETF 和其他加密 ETP 比推快讯 2024-3-15 23:47 02 比推快讯 2024-3-15 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3695.20美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 23:47 02 比推快讯 2024-3-15 23:47
预览 2月份区块链行业融资总额约8.52亿美元,比特币基础设施占所有种子交易的30% 比推快讯 2024-3-15 23:47 02 比推快讯 2024-3-15 23:47
预览 某新建钱包地址以1.27万枚SOL买入约230万美元的BOME 比推快讯 2024-3-15 23:32 02 比推快讯 2024-3-15 23:32
预览 迪拜免税经济区DIFC颁布新数字资产法 比推快讯 2024-3-15 23:32 02 比推快讯 2024-3-15 23:32
预览 基于区块链的时尚初创企业mmERCH完成640万美元种子轮融资,Liberty City Ventures领投 比推快讯 2024-3-15 23:17 02 比推快讯 2024-3-15 23:17
预览 某巨鲸地址过去18小时向Binance转入1万枚ETH,若全部卖出将获利1060万美元 比推快讯 2024-3-15 23:17 02 比推快讯 2024-3-15 23:17
预览 Marathon Digital将以8730万美元收购Applied Digital旗下比特币挖矿数据中心 比推快讯 2024-3-15 23:17 02 比推快讯 2024-3-15 23:17
预览 彭博社:Binance因监管压力收紧代币上市流程,新项目需延长代币锁定期 比推快讯 2024-3-15 23:17 02 比推快讯 2024-3-15 23:17
预览 NetMind.Ai:平台未受任何攻击,NMT急跌或与早期挖矿者有关的漏洞/黑客攻击有关 比推快讯 2024-3-15 22:47 02 比推快讯 2024-3-15 22:47
预览 借贷协议Avalon Finance完成150万美元种子轮融资,SNZ Capital等参投 比推快讯 2024-3-15 22:47 02 比推快讯 2024-3-15 22:47
预览 基于 Cosmos 的 L1 区块链 Canto 推出 Cyclone Stack 升级 比推快讯 2024-3-15 22:32 05 比推快讯 2024-3-15 22:32
预览 Solana生态Meme代币BOME突破0.0075美元,创历史新高 比推快讯 2024-3-15 22:32 03 比推快讯 2024-3-15 22:32
预览 Aptos Labs与Google Cloud建立合作伙伴关系 比推快讯 2024-3-15 22:17 03 比推快讯 2024-3-15 22:17
预览 灰度于30分钟前向Coinbase Prime转入约2134枚BTC 比推快讯 2024-3-15 22:17 03 比推快讯 2024-3-15 22:17
预览 Metis承诺投资Hercules项目100万美元 比推快讯 2024-3-15 22:17 02 比推快讯 2024-3-15 22:17
预览 摩根大通:将Coinbase目标价升至150美元 比推快讯 2024-3-15 22:17 02 比推快讯 2024-3-15 22:17
预览 PancakeSwap启动50万美元开发者计划 比推快讯 2024-3-15 21:47 02 比推快讯 2024-3-15 21:47
预览 2月份117个加密项目总计获得8.52亿美元融资 比推快讯 2024-3-15 21:32 03 比推快讯 2024-3-15 21:32
预览 据比推数据,BTC现报67953.26美元,10分钟跌幅为0.14%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 21:32 03 比推快讯 2024-3-15 21:32
预览 据比推数据,BTC现报68008.04美元,10分钟涨幅为0.32%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 21:17 02 比推快讯 2024-3-15 21:17
预览 Cetera已批准四支比特币现货ETF供投资顾问选择 比推快讯 2024-3-15 21:17 02 比推快讯 2024-3-15 21:17
预览 比特币短时回升至68,000美元上方 比推快讯 2024-3-15 20:47 03 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 据比推数据,ETH现报3700.39美元,10分钟涨幅为0.68%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 20:47 02 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 摩根大通:投资地位比特币已经超过黄金 比推快讯 2024-3-15 20:47 02 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 MicroStrategy公布5.25亿美元的可转换优先票据发行定价 比推快讯 2024-3-15 20:32 03 比推快讯 2024-3-15 20:32
预览 摩根大通:MicroStrategy以债务融资购买比特币增加了风险和泡沫 比推快讯 2024-3-15 20:32 02 比推快讯 2024-3-15 20:32
预览 ether.fi TVL超29亿美元 比推快讯 2024-3-15 20:17 03 比推快讯 2024-3-15 20:17
预览 Vitalik Buterin:以太坊生态需要重大思维转变,以产生全球影响 比推快讯 2024-3-15 19:47 03 比推快讯 2024-3-15 19:47
预览 Wintermute 19小时前向币安存入1000万枚ARB 比推快讯 2024-3-15 19:17 03 比推快讯 2024-3-15 19:17
预览 香港证监会将MEXC列入可疑虚拟资产交易平台警惕名单 比推快讯 2024-3-15 18:47 03 比推快讯 2024-3-15 18:47
预览 DWF Labs购入130,788,749 枚 BEAM 比推快讯 2024-3-15 18:47 03 比推快讯 2024-3-15 18:47
预览 据比推数据,ETH现报3651.51美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 17:47 03 比推快讯 2024-3-15 17:47
预览 Web3社交协议Relation加入英伟达开发者计划 比推快讯 2024-3-15 17:47 03 比推快讯 2024-3-15 17:47
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|