优惠论坛

标题: 105期2中2、特串平、4中4(守株待兔版) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2013-9-8 11:24
标题: 105期2中2、特串平、4中4(守株待兔版)

105期2中2、特串平、4中4(守株待兔版)

用6HC数字作简单排列,会出神奇效果,49个号码弃掉25号,取数字相加之和得50为一组,如:01与49配对、02与48配对、03与47配对……这样,2中2为24组, 特串平为24组,4中4为276组(由2中2演变而来,取数字相加之和得100为一组),我统计了2013年的开奖号码,截止104期中奖注数合计:2中2中奖48次,特串平中奖14次,4中4中奖7次,具体情况如图:

[attach]903872[/attach]

守株待兔版,适用于长线跟踪投资,关注遗漏期(极限),把握高潮来临,做好计划投资,必有收获。好过把钱存银行,利息大大滴哦!

值得一提的是4中4,今年分别中奖在014期、034期、051期、63期、082期、083期、103期,其中最大遗漏中奖为19期,即014期至034期和083期至103期、034期至051期遗漏中奖为16期、051期至63期遗漏中奖为11期、63期至082期遗漏中奖为18期,082期至083期为连中,我们计划用20期的本金(20期×276元=5520元)来跟踪,必有收获。按以往中奖期数来看,逢1、2、3、4尾为中奖高峰期。

回顾104期,全军覆没,目前2中2已遗漏1期,4中4已遗漏1期,特串平目前已遗漏2期,本期是105期,会开出什么呢?拭目以待哦。

2中2或特串平(各24组)

01
7 y5 K: O( ]% H6 T+ C( W49

02, Y  t9 ~( E3 D; u3 S& V
48

03
9 y3 `+ o$ \6 J47

04, \) l: c4 E$ y$ e2 L9 F$ B9 b3 w
46

05. i) W) V0 {9 m" D' Z4 ~2 A# J4 L
45

06* ], p$ U+ K9 j
44

07
5 W* \' |' h- f6 l1 t) t43

08( a5 Z" g3 z3 y4 |% Q- X; K2 X
42

09
. u: ~4 g; i3 J) n41

10
9 q( o  U2 z- Q% P( t0 w4 }* w  w40

11
6 ?5 y& R: u# ^# {" g" ]) H, D) M39

12; b6 t/ R3 c3 n7 \: e% y5 N
38

13
$ g' p' u3 ^2 V& x. L! j37

14
5 N5 |- p: o. [+ ]36

15* ]# \+ Y. h1 V+ r
35

161 T7 F" L1 u9 W2 a; o3 ^# g- W
34

17
+ \, t4 s3 p# _0 Q- H) Y33

18, N6 V0 A* R9 S0 b+ {4 f% h1 V( Y
32

19
& H, y8 G+ P; G$ W) M. D  V31

20
! U6 t* M2 ]6 D$ V30

21
$ O3 E" x3 M& D$ V29

226 L  l/ q. }! }5 a
28

23
* A9 z  _; Q% n- }27

248 A  ~: X# {; |; R
26

4中4(276组)

01 49 02 48

01 49 03 47

01 49 04 46

01 49 05 45

01 49 06 44

01 49 07 43

01 49 08 42

01 49 09 41

01 49 10 40

01 49 11 39

01 49 12 38

01 49 13 37

01 49 14 36

01 49 15 35

01 49 16 34

01 49 17 33

01 49 18 32

01 49 19 31

01 49 20 30

01 49 21 29

01 49 22 28

01 49 23 27

01 49 24 26

02 48 03 47

02 48 04 46

02 48 05 45

02 48 06 44

02 48 07 43

02 48 08 42

02 48 09 41

02 48 10 40

02 48 11 39

02 48 12 38

02 48 13 37

02 48 14 36

02 48 15 35

02 48 16 34

02 48 17 33

02 48 18 32

02 48 19 31

02 48 20 30

02 48 21 29

02 48 22 28

02 48 23 27

02 48 24 26

03 47 04 46

03 47 05 45

03 47 06 44

03 47 07 43

03 47 08 42

03 47 09 41

03 47 10 40

03 47 11 39

03 47 12 38

03 47 13 37

03 47 14 36

03 47 15 35

03 47 16 34

03 47 17 33

03 47 18 32

03 47 19 31

03 47 20 30

03 47 21 29

03 47 22 28

03 47 23 27

03 47 24 26

04 46 05 45

04 46 06 44

04 46 07 43

04 46 08 42

04 40 09 41

04 46 10 40

04 46 11 39

04 46 12 38

04 46 13 37

04 46 14 36

04 46 15 35

04 46 16 34

04 46 17 33

04 46 18 32

04 46 19 31

04 46 20 30

04 46 21 29

04 46 22 28

04 46 23 27

04 46 24 26

05 45 06 44

05 45 07 43

05 45 08 42

05 45 09 41

05 45 10 40

05 45 11 39

05 45 12 38

05 45 13 37

05 45 14 36

05 45 15 35

05 45 16 34

05 45 17 33

05 45 18 32

05 45 19 31

05 45 20 30

05 45 21 29

05 45 22 28

05 45 23 27

05 45 24 26

06 44 07 43

06 44 08 42

06 44 09 41

06 44 10 40

06 44 11 39

06 44 12 38

06 44 13 37

06 44 14 36

06 44 15 35

06 44 16 34

06 44 17 33

06 44 18 32

06 44 19 31

06 44 20 30

06 44 21 29

06 44 22 28

06 44 23 27

06 44 24 26

07 43 08 42

07 43 09 41

07 43 10 40

07 43 11 39

07 43 12 38

07 43 13 37

07 43 14 36

07 43 15 35

07 43 16 34

07 43 17 33

07 43 18 32

07 43 19 31

07 43 20 30

07 43 21 29

07 43 22 28

07 43 23 27

07 43 24 26

08 42 09 41

08 42 10 40

08 42 11 39

08 42 12 38

08 42 13 37

08 42 14 36

08 42 15 35

08 42 16 34

08 42 17 33

08 42 18 32

08 42 19 31

08 42 20 30

08 42 21 29

08 42 22 28

08 42 23 27

08 42 24 26

09 41 10 40

09 41 11 39

09 41 12 38

09 41 13 37

09 41 14 36

09 41 15 35

09 41 16 34

09 41 17 33

09 41 18 32

09 41 19 31

09 41 20 30

09 41 21 29

09 41 22 28

09 41 23 27

09 41 24 26

10 40 11 39

10 40 12 38

10 40 13 37

10 40 14 36

10 40 15 35

10 40 16 34

10 40 17 33

10 40 18 32

10 40 19 31

10 40 20 30

10 40 21 29

10 40 22 28

10 40 23 27

10 40 24 26

11 39 12 38

11 39 13 37

11 39 14 36

11 39 15 35

11 39 16 34

11 39 17 33

11 39 18 32

11 39 19 31

11 39 20 30

11 39 21 29

11 39 22 28

11 39 23 27

11 39 24 26

12 38 13 37

12 38 14 36

12 38 15 35

12 38 16 34

12 38 17 33

12 38 18 32

12 38 19 31

12 38 20 30

12 38 21 29

12 38 22 28

12 38 23 27

12 38 24 26

13 37 14 36

13 37 15 35

13 37 16 34

13 37 17 33

13 37 18 32

13 37 19 31

13 37 20 30

13 37 21 29

13 37 22 28

13 37 23 27

13 37 24 26

14 36 15 35

14 36 16 34

14 36 17 33

14 36 18 32

14 36 19 31

14 36 20 30

14 36 21 29

14 36 22 28

14 36 23 27

14 36 24 26

15 35 16 34

15 35 17 33

15 35 18 32

15 35 19 31

15 35 20 30

15 35 21 29

15 35 22 28

15 35 23 27

15 35 24 26

16 34 17 33

16 34 18 32

16 34 19 31

16 34 20 30

16 34 21 29

16 34 22 28

16 34 23 27

16 34 24 26

17 33 18 32

17 33 19 31

17 33 20 30

17 33 21 29

17 33 22 28

17 33 23 27

17 33 24 26

18 32 19 31

18 32 20 30

18 32 21 29

18 32 22 28

18 32 23 27

18 32 24 26

19 31 20 30

19 31 21 29

19 31 22 28

19 31 23 27

19 31 24 26

20 30 21 29

20 30 22 28

20 30 23 27

20 30 24 26

21 29 22 28

21 29 23 27

21 29 24 26

22 28 23 27

22 28 24 26

23 27 24 26


作者: xiaobingchuma    时间: 2013-9-8 21:36
小邪这么用功啊,你每期都要把这些全买?
作者: 小邪    时间: 2013-9-9 03:19
回复 3# xiaobingchuma ( l" L3 l& I" ~5 l  D# ^0 z: R
6 o1 `$ Q' x% L

. m" L0 b# e4 u; V& W   有计划的买,快到极限时考虑下手。不过有本钱可以期期做投的下。




欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1