| ) b/ |+ Q- U+ j7 o& e& o 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).........." ^* ^8 }# k. b( E2 G4 j) l 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........* B- T J' V5 R, y% T 标题一定要够振奋人心,才能吸引人...................... f; r$ V3 Q, ?2 G, y 这样才能“骗”更多的人进来看不是?% Y3 Y8 w) v* j* A 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀................... " Y$ ?3 u3 b! t8 E9 y2 Z/ D 9 O" t: Z8 A4 g3 U ! d: {/ l# ~2 B5 [ ) s. H, F( }% j( R ' F( Y. Y* m" i . I1 {1 V4 ?4 p4 _4 a' N. d 胜了往后走从100到1000胜进 | 2 X2 N' F0 i% s2 i8 E' \( L ; I/ K* x& K; q1 X1 W& X4 p5 n ) c9 {9 z& Q5 ~$ [ & |" d3 P' B- Y: G+ Y7 ~ ( y# ~' N% X. o# u, U, i& L/ a 8 k3 c1 O" t* P% B* a 8 N! B/ ~: m. _' x) M; ] 7 ]7 C& U( C L" Y 7 ^: ~$ m4 G0 _: ^ ' ?; q6 ~- F( w0 o " m/ X2 x5 b# ~ . m7 \1 S S) V( r! i 2 O6 ^" i2 A2 Z1 E! k7 _. d; P/ b + d; c1 x, `0 K: Q1 h& ?8 ?: G. Z $ n* o* Q" V8 e4 h T9 W , b! g% X, b) h% s ' I- M& {4 W% n9 ?3 P. \1 y 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
因为隔壁论坛是首发......... ...
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |