由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... ( Z! F" F/ D( T- q3 Y1 C+ ` 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)........../ ?9 O T6 H+ e" ?+ \$ ]& I 5 }! j* a N* X 标题一定要够振奋人心,才能吸引人.....................1 ?( P, ]2 p7 @4 ]0 S 2 H3 Y+ n# e" v5 a/ J" _ 这样才能“骗”更多的人进来看不是? ( E" k3 D [3 h& C* ^. Q 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀...................7 s b' R/ |- X$ z' E2 W1 u' L , w6 j' x# }. T0 n " q+ ~- u) e0 P7 c ; h2 D6 T) \( t' l+ g; g! e 8 _- `; D: l9 B7 g5 S6 ] 2 S+ p( r2 D4 \& ~; U5 {5 v 胜了往后走从100到1000胜进 | $ @( n9 i. X7 g+ [- y0 z : ~. {/ D2 ]; J) A0 ~ h- H # \! K" R3 A0 p) Z 9 r0 r. U) o' U' m& `; q $ O4 ~- V, V2 h V3 W+ h. G* F % f& d/ v3 \' t " V2 m% w7 T: Q! Y+ a8 r" j6 ^8 Q 5 E( V/ j+ `+ {, V) e3 I( u # v' i, l, C+ {9 }+ n' S 7 z& u. Y H- Y& H5 N : `4 ^0 g9 R. \1 h y i E* q- _% F 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................0 n& _2 W4 @8 k$ r1 R1 I& F3 o; T
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
$ V+ j8 p& e6 ~( g
因为隔壁论坛是首发......... ...: z3 r: j8 d/ i' a/ k& O* y
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |