时间 | 局号 | 场次 | 游戏类别 | 桌号 | 结果 | 总投注 | 有效投注 | 总派彩 | 备注  |
08-23 11:05:23 | 24336056 | 12-14 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(4) | 36.00 | 36.00 | -36.00 | + t: G5 I, K: }6 b, m6 Z
|
08-23 11:02:59 | 24336011 | 12-28 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | 2 o2 E. Q/ J B
|
08-23 11:02:16 | 24335994 | 12-27 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | $ r& T: g) h7 C( D9 r0 T
|
08-23 11:00:50 | 24335971 | 12-26 | 百家乐 | E | 庄(3) 闲(8) | 5.00 | 5.00 | -5.00 |
3 T7 D% `2 _0 R% Q) G+ K |
08-23 11:00:02 | 24335953 | 12-25 | 百家乐 | E | 庄(4) 闲(5) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | 0 B! @: `: U- { G, Q# ^ U
|
08-23 10:59:24 | 24335939 | 12-24 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(9) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | ! U3 m$ @5 `- m) G# J$ J
|
08-23 10:58:35 | 24335922 | 12-23 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(7) | 1.00 | 1.00 | -1.00 | / U0 f$ p: G9 V
|
08-23 10:57:41 | 24335905 | 12-22 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(3) | 150.00 | 150.00 | -150.00 |
( v( s" l/ m8 t' G |
08-23 10:55:19 | 24335869 | 11-44 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(3) | 100.00 | 100.00 | -100.00 | & o! j/ w4 R- K( r! o5 G3 j$ ^
|
08-23 10:53:34 | 24335838 | 11-42 | 百家乐 | D | 庄(2) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | t+ N5 o! Q0 l# G5 r9 s& ^
|
08-23 10:51:49 | 24335807 | 11-40 | 百家乐 | D | 庄(6) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 | |( } Y& D$ [- w
|
08-23 10:51:14 | 24335793 | 11-39 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(7) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | / O3 `1 s2 a" t
|
08-23 10:50:19 | 24335779 | 11-38 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(3) | 10.00 | 10.00 | -10.00 |
; Q' R5 S6 ~8 T6 A4 b. } |
08-23 10:49:29 | 24335761 | 11-37 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(4) | 10.00 | 10.00 | 9.50 | & k, }" k s4 F! d8 _$ }
|
08-23 10:47:27 | 24335721 | 12-11 | 百家乐 | A | 庄(7) 闲(6) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 7 y' y! J# n3 u4 b
|
08-23 10:46:32 | 24335706 | 11-49 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(7) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ; T0 o; S* [% i
|
08-23 10:45:15 | 24335686 | 11-32 | 百家乐 | D | 庄(8) 闲(6) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | - Y. n$ h% V! X/ Q1 |& [
|
08-23 10:43:29 | 24335654 | 11-56 | 百家乐 | B | 庄(1) 闲(6) | 30.00 | 30.00 | -30.00 |
7 U) G& E/ n7 F0 j4 R# h2 O |
08-23 10:42:12 | 24335625 | 11-44 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 |
: j. _$ f! H* w# ]' o9 h$ o# A |
08-23 10:41:19 | 24335611 | 11-43 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
5 N# y4 J6 } }; i. } |
08-23 10:39:45 | 24335585 | 11-26 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | # h' j1 l; z! M( \
|
08-23 10:38:58 | 24335570 | 11-25 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(5) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | 6 q* r( j4 o7 J4 K5 S( w7 |
|
08-23 10:38:00 | 24335551 | 11-24 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(9) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
, [) ^7 D. r: A9 V% L. k/ q+ l |
08-23 10:36:39 | 24335526 | 11-59 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | -10.00 |
- q4 `5 |. p0 i |
08-23 10:35:44 | 24335511 | 11-58 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(8) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
: [- N, |. Y3 v |
08-23 10:34:48 | 24335492 | 11-57 | 百家乐 | E | 庄(2) 闲(1) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | ( a: ~0 Y0 |3 N0 H; ^* p$ T
|
08-23 10:34:05 | 24335476 | 11-56 | 百家乐 | E | 庄(5) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
, o: J0 k" W/ X0 I. M8 ~ |
08-23 10:32:14 | 24335448 | 11-34 | 百家乐 | C | 庄(6) 闲(7) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | & Y4 u$ ~1 B/ s# }0 l0 C5 e5 _" }
|
08-23 10:31:17 | 24335425 | 11-16 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3 b. C0 [/ S3 B; [# _
|
08-23 10:29:35 | 24335394 | 11-40 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(0) | 30.00 | 30.00 | 28.50 | - H9 M, s% d% D, g
|
总计 | 1098 | : y- u5 N. @9 l0 Q. o, M5 `9 y
| : @0 @" T4 R/ Z0 p: l; h8 h
| 6 A( R1 N& P- v5 {6 U" |8 r
| / q. G8 e1 }' J; c2 c
| 17535.00 | 15573.00 | -1877.74 | ( o* e: k' A2 ^5 E, \5 ], W. w7 v( ?
|