| 排名 | 赢家 | 总投注单 | 账户余额 | 奖金 | 存款100记录(Y/N) | |
| 1 | 99**f | 28 | 4800.75 | 1,000RMB | Y | |
| 2 | xuq*****8 | 53 | 4380.35 | 700RMB | Y | |
| 3 | mu6******8 | 45 | 3100.05 | 500RMB | Y | |
| 4 | fen****a | 44 | 2110.9 | 300RMB | Y | |
| 5 | 535*****6 | 34 | 2100.8 | 200RMB | N | |
| 6 | xjr******9 | 25 | 1543 | 100RMB | Y | |
| 7 | tn1**4 | 27 | 1540.2 | 100RMB | Y | |
| 8 | may**g | 32 | 1536.6 | 100RMB | Y | |
| 9 | ika**3 | 95 | 1177.55 | 100RMB | Y | |
| 10 | mag**g | 38 | 1170.05 | 100RMB | Y | |
| 11 | zjz**8 | 55 | 1109.95 | 50RMB | Y | |
| 12 | ash***2 | 147 | 1065 | 50RMB | Y | |
| 13 | hh2**4 | 47 | 1000.35 | 50RMB | Y | |
| 14 | sho***8 | 26 | 944.75 | 50RMB | Y | |
| 15 | bfa***e | 29 | 890 | 50RMB | Y | |
| 16 | 130*******6 | 46 | 841.35 | 50RMB | Y | |
| 17 | kky***9 | 59 | 828.95 | 50RMB | Y | |
| 18 | bin***2 | 27 | 800.75 | 50RMB | Y | |
| 19 | hai***g | 67 | 741.85 | 50RMB | N | |
| 20 | qq5*******9 | 24 | 688 | 50RMB | Y | |
| 21 | wsk**8 | 47 | 531 | 50RMB | Y | |
| 22 | lb**k | 23 | 526 | 50RMB | Y | |
| 23 | 982**w | 31 | 467.5 | 50RMB | N | |
| 24 | amn*******1 | 24 | 449.25 | 50RMB | Y | |
| 25 | fzy***2 | 53 | 441.5 | 50RMB | Y | |
| 26 | q81******1 | 25 | 413.75 | 50RMB | Y | |
| 27 | fr**h | 24 | 413.2 | 50RMB | Y | |
| 28 | zha********6 | 42 | 409.35 | 50RMB | Y | |
| 29 | gj9**9 | 38 | 390 | 50RMB | n | |
| 30 | rcz***9 | 40 | 386.6 | 50RMB | n | |
| 31 | bbb**8 | 43 | 370.25 | 50RMB | Y | |
| 32 | wh0***9 | 30 | 340 | 50RMB | Y | |
| 33 | mik***h | 52 | 331.05 | 50RMB | Y | |
| 34 | wug******g | 41 | 295.25 | 50RMB | Y | |
| 35 | jio*****g | 24 | 292.5 | 50RMB | Y | |
| 36 | cow**5 | 28 | 290.25 | 50RMB | Y | |
| 37 | xm3*****8 | 80 | 289 | 50RMB | Y | |
| 38 | zha****5 | 92 | 287.5 | 50RMB | Y | |
| 39 | PP6**8 | 32 | 287.15 | 50RMB | Y | |
| 40 | qui***y | 43 | 276.75 | 50RMB | Y | |
| 41 | hao****8 | 35 | 268.1 | 50RMB | Y | |
| 42 | wza**w | 40 | 268 | 50RMB | n | |
| 43 | xyb***8 | 64 | 267 | 50RMB | Y | |
| 44 | sso****0 | 43 | 266.75 | 50RMB | Y | |
| 45 | pla***9 | 34 | 266.15 | 50RMB | Y | |
| 46 | jia****b | 53 | 264.75 | 50RMB | Y | |
| 47 | lyn***8 | 25 | 262 | 50RMB | Y | |
| 48 | pop****8 | 25 | 262 | 50RMB | Y | |
| 49 | hh**5 | 25 | 261.05 | 50RMB | Y | |
| 50 | zmw**o | 33 | 254 | 50RMB | Y | |
| 51 | fwz***1 | 38 | 251.75 | 50RMB | Y | |
| 52 | pl3**3 | 30 | 251 | 50RMB | Y | |
| 53 | xia*****0 | 142 | 250.8 | 50RMB | n | |
| 54 | yao******4 | 33 | 248.25 | 50RMB | Y | |
| 55 | lcg**8 | 35 | 240 | 50RMB | Y | |
| 56 | gou**8 | 29 | 237 | 50RMB | Y | |
| 57 | gha**y | 93 | 235.75 | 50RMB | Y | |
| 58 | lzh**5 | 20 | 234 | 50RMB | Y | |
| 59 | yx2*******8 | 33 | 234 | 50RMB | Y | |
| 60 | gp**d | 22 | 233.5 | 50RMB | Y | |
| 61 | f6**9 | 35 | 229.05 | 50RMB | n | |
| 62 | lcx**8 | 34 | 222.75 | 50RMB | Y | |
| 63 | gwv****0 | 27 | 222.5 | 50RMB | Y | |
| 64 | tyy***8 | 38 | 219 | 50RMB | Y | |
| 65 | xy**p | 25 | 219 | 50RMB | Y | |
| 66 | lxf**8 | 39 | 216.75 | 50RMB | Y | |
| 67 | lgh***0 | 131 | 211 | 50RMB | Y | |
| 68 | che******g | 31 | 209 | 50RMB | Y | |
| 69 | str***n | 27 | 204.5 | 50RMB | Y | |
| 70 | zon***u | 39 | 204 | 50RMB | Y | |
| 71 | lia*****g | 41 | 203 | 50RMB | Y | |
| 72 | ben**t | 36 | 202.55 | 50RMB | Y | |
| 73 | bwi****8 | 42 | 202.5 | 50RMB | Y | |
| 74 | fz5**8 | 26 | 201 | 50RMB | Y | |
| 75 | sky**o | 36 | 199.75 | 50RMB | Y | |
| 76 | yin***g | 30 | 199.5 | 50RMB | n | |
| 77 | tra*****u | 36 | 188 | 50RMB | Y | |
| 78 | jec**8 | 40 | 186.5 | 50RMB | Y | |
| 79 | zgl***c | 23 | 184.5 | 50RMB | Y | |
| 80 | kof******2 | 25 | 184 | 50RMB | Y | |
| 81 | liy****1 | 30 | 183 | 50RMB | Y | |
| 82 | kga***8 | 62 | 181.65 | 50RMB | Y | |
| 83 | lin****g | 72 | 180.5 | 50RMB | Y | |
| 84 | fee******8 | 23 | 180.4 | 50RMB | Y | |
| 85 | all****8 | 22 | 175 | 50RMB | Y | |
| 86 | yao*****8 | 22 | 175 | 50RMB | Y | |
| 87 | k6r***f | 28 | 173.5 | 50RMB | Y | |
| 88 | kxb****8 | 34 | 173.05 | 50RMB | Y | |
| 89 | 259******A | 27 | 170.3 | 50RMB | Y | |
| 90 | wpi***7 | 37 | 167 | 50RMB | Y | |
| 91 | hp6***4 | 34 | 162.5 | 50RMB | Y | |
| 92 | kx2**3 | 37 | 158.75 | 50RMB | Y | |
| 93 | LB2****8 | 44 | 152.25 | 50RMB | Y | |
| 94 | mm8****4 | 24 | 148.7 | 50RMB | Y | |
| 95 | yan****9 | 37 | 138.5 | 50RMB | Y | |
| 96 | 33****6 | 40 | 133.35 | 50RMB | Y | |
| 97 | g40*****6 | 35 | 130.75 | 50RMB | n | |
| 98 | ldk****8 | 23 | 126 | 50RMB | Y | |
| 99 | nor****a | 34 | 124.5 | 50RMB | n | |
| 100 | f88**8 | 135 | 124.2 | 50RMB | Y | |
当时还榜上有名, U; L, |5 a/ a+ p: Z8 b5 X% }9 v+ D
现在没了0 G; e$ C* [) `& V, v( ~
白送了一百元
艳阳天宝 发表于 2012-8-21 12:06
呵呵 最后排行榜在哪里 : a- z% w6 p4 H _! |2 o( J' {6 G
" O) D/ b1 q# H* v2 R% K
下一届啥时候开始,& _ g8 U7 P/ U- @2 T" O- l
showok8 发表于 2012-8-21 19:24
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |