论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 K' E# n. l l8 V. F9 o1 N' Q' w | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | / e. o: m# b2 Z | ! i+ O5 _1 |6 X9 F! p | 7 R) c5 Y. e2 k( u3 j" b& f | 2 | 2 | |||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 p, o9 U2 `+ E! e1 I" m! P | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 7 u R( S8 { j | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | * V9 z/ J& `$ ?$ F, J1 m. l7 [ | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 l/ t% X9 i+ a+ q | 300 | ||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 J$ a; D) w$ Z% z | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | " Z3 _0 P& H" ~$ m% `- `) k' ` | 1 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 g/ J U7 [. U9 V% j | - t5 f. N# k0 ^: x8 ?6 b0 ^ | : I2 c g0 h: Z8 p1 I* O | 300 | |||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 6 o9 d- I6 B/ A& W2 s$ a" d! @% p! M9 n | " A1 C4 O5 H0 m/ J6 [3 g | 9 b" m5 X; Z' i! s O | . h `) K I; q2 h | 300 | ||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | -2 | 2 q! A" l9 S1 C7 x _( N- v | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | ( g; @- q5 S, S" I/ I | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | * Z4 _3 [) A! y5 c" r | 300 | ||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 c$ |* ^2 B' Z8 C- E, ?" M$ \: g | -2 | 2 | - X# p! [7 t& M# h7 q. X0 g$ f6 S | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 9 e n. m R8 l5 J7 C | 300 | ||||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36. A) E2 n, c( k- I6 v1 n
版主,11号应该还有一场没统计
0 W% m8 b9 ?+ [
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |