论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
a66b77 | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | + ^7 _; ^3 i: l0 `. f) g | , M0 r/ M& F8 M q | + a, M5 i9 y1 P( G. @/ n | 300 | |||||||
叶落飘零 | 30 | 45.83% | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 l- m) o* K' k& r* E | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | ( F3 M4 J' h: ? U* C | 300 | ||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 61.82% | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | 9 U- s4 `9 ?8 | | 2 | 2 | -2 | -2 | ) V# Z7 ?! b, W9 G2 |$ {( ^- B | 2 | 2 | . ~2 Q8 G' p4 j3 v | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 4 Q( r' F' S$ F& T9 O; V/ ? | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 500 | |||||
yao777 | 4 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 8 L- M7 X# S% P/ `) z" k | | -1 | -2 | / E" N/ P2 ]# ~2 F/ n/ @0 ~ | : u) X, q) N/ X8 @) e+ k5 o' V5 `7 G | " Q% s7 }, E+ O: L9 r8 B | 3 v+ Q1 [% g4 z8 T9 c; ` | ( @0 B7 A5 v4 }- V | 9 W/ V, _3 N) i- d2 T& ~ | 3 o" C7 U+ r( u6 i% f | , [ O+ p1 K" ~ | % J7 j+ [$ l! { | " Q' n; k" ^: |9 o4 {9 a6 W | ! [. A% c( i1 P/ j4 P | ! s( I6 F2 [5 J1 _2 k | ) z4 Q, P) n4 f5 h | # m+ A% K# w. o | ||||||||||||||||||||||
凌志 | 30 | 39.22% | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 8 z/ Y' _# V! t4 ` | 8 a. F6 J' d2 S3 r | * M5 f# B) G: D2 V, j& E; k$ @( _ | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 50.00% | 12 | 2 | 3 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 8 D# |0 f$ u6 p K | 1 k; V/ J6 U1 n' L: {' h | 300 | ||||||||
ghjkop | 30 | 62.22% | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | 0 ]* _. e+ X* i7 K* O, O | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 3 f$ \9 V. l' i9 R/ p) t+ E | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 7 D5 T3 R3 M) B2 c' G | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 5 k- v3 b, r0 F2 R( S3 Z% x | 500 | ||||||
winme | 30 | 66.67% | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | R/ l) B! [; D d4 a- @ | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 w$ j) R' T: c7 s [ | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | ^: W% |# n* A2 _ | 4 C s* J8 x/ t' i' @ | " C0 I( C7 y( h9 ~3 U- m$ _: Q2 u | 500 | |||||
22301 | 30 | 47.06% | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | ' V% I, \# v; j+ h5 D | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 R1 m' e. L6 A9 T/ b/ p/ [ | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 q' z; F* E( K( ~+ _, [/ Y3 }5 g | 1 A" S, ^" {5 U- K' b# Y& W2 Q; L | * i1 r* Z2 J0 ~8 g+ c ] | 300 | |||||
olayling | 30 | 52.08% | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 F2 H) C8 O* o& p6 T! @# V# J | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 6 J# _ `5 p1 p( K | 300 | ||||||||
a66b77 发表于 2021-7-14 08:21/ W2 f6 D9 b8 @" D) s8 p
【策分析-LETOU乐投】7月10日 18:00 日本J1联赛 大分三神 vs 浦和红钻
https://www.tcelue.com/thread-239 ...
olayling 发表于 2021-7-14 23:12, a" B! L4 v) e( u+ s7 d
13号的策分析我发在了策分析板块,平时都是发大厅。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |