三大交易所使用体验 | |||
交易所 | 火币Huobi | 币安BINANCE | 欧易OKEX |
注册 | 手机号码注册 | 邮箱/手机号码注册 | 手机号码+邮箱注册 |
USDT提现 | 邮箱/谷歌验证+设置收款信息 | 高级认证+设置收款信息 | 绑定YH卡 |
购买USDT | 上传身份证+人脸识别 | 上传身份证+肖像验证+人脸识别 | 填写姓名身份证号码即可 |
USDT汇率 | 与OKEx相近,优于币安 | 汇率最高(同等人民币换到的USDT币更少) | 与火币相近,优于币安 |
使用方式 | 网页版、电脑客户端、手机版 | 网页版、手机版 | 网页版、手机版 |
手机版体验 | 声称有新手简洁版和完整版8 C1 w B+ X# J1 T, N9 z9 T 但官网直接下载的是完整版- b4 D4 B/ }+ j7 `9 \* T! K! N 完整版页面复杂,内容较多。 但首页有快捷买/卖币指引 新手操作较繁琐 软件后台关闭后,再次打开需重新登录 | 分为简洁版和完整版/ ?$ G/ O" w0 i1 P. b. ^" X% t 完整版界面与火币相似) l7 V0 o3 z2 n4 { 简洁版界面干净,但过于简洁,多英文简写,新手不易操作。" V2 p" w& B" }! J& j3 j 简洁版和完整版可随意切换 | 界面展示内容相对较合理9 _6 _& o, g1 I' v; _' C: U& c 新手较易上手操作* _5 ?- m! Q Z' _8 H8 f! _+ _% J& W 比较建议使用 |
手续费 | 小额购买或出售usdt免手续费! Z6 t$ q9 v, Z% O& F( i USDT各协议转账均收取手续费 | 小额购买或出售免手续费 USDT各协议转账均收取手续费 | 小额购买或出售免手续费2 F/ r/ T5 ^& A+ N& \ USDT转账TRC20免费8 H$ C y- x# ?' J$ p6 O 其他协议转账手续费均收取较低 |
TRC20最低转账额度2USDT(手续费1USDT) ERC20最低转账额度10USDT(手续费18USDT)OMNI最低转账额度200USDT(手续费28USDT) | TRC20最低转账额度10UDST(手续费1USDT)$ \( g+ _6 R# ~9 y0 U; S ERC20最低转账额度40USDT(未测试) W% x+ B5 a) y0 R( d2 i; b OMNI最低转账额度52USDT(未测试)8 u5 I3 `* ]4 l% f( o4 U& [ 均收取不等手续费(未直接显示手续费)" P5 x; L- j% Z7 t/ x) w% b, A C2C购入的USDT资产需冻结24小时方可提币 | TRC20最低转账额度2USDT(免手续费)) ^- x2 T: `: T) W- P) O ERC20最低转账额度2USDT(手续费8USDT)9 H& }4 t. A% B4 \2 a2 O. Z* O OMNI最低转账额度10USDT(手续费12USDT) | |
操作细节 | USDT转账需自主手动选择链名称 | 输入转账地址,自动匹配对应链名称(网络) | USDT转账需自主手动选择链名称 |
在线客服 | 在线客服队列等候较久 | 无在线客服(仅有自动问答及留言客服) | 有人工在线客服随时回复 |
交易体验 | 卖币一方不一定会提供有效的微信/支付宝收款方式,如选择微信或支付宝交易,可能会出现多次因风险提示被限制转账的情况。 使用YH卡转账方式买币会比较顺畅。 | 交易时会直接显示双方的手机号码,个人感觉隐私保障方面做得不是很好。, y# Q0 @7 O" D% F/ W 优点是支付宝或微信交易,基本上都可以很顺畅。 安全验证较为频繁,更换设备登录、交易等均需多次多形式验证。 | 和火币相似,微信/支付宝买币可能不是太方便。9 S) s3 @5 w6 K. V+ { A9 o 卖币方通常会要求YH卡交易。 提现单纯绑定支付宝或微信也不行,必须绑定YH卡。 |
| 注:蓝色标注为缺点,红色字体为优点 | |||
带笑颜 发表于 2021-3-26 15:089 K2 W. \* K! j8 k
购买USDT,还需要上传身份证啊,安全不啊
一剑封喉18 发表于 2021-3-26 17:00
火币的使用体验最差还没有安全性
woshiwangkanga 发表于 2021-3-26 20:44- P6 G$ H5 m: Z. k0 N
其实在我看来,还是CGP最好用
lk1981 发表于 2021-3-26 17:556 a( i0 b. Y, i5 g* V* W7 H2 _$ f
还要上传身份证有点蛋疼
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |