策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]3127271[/attach] | $ m*[attach]3127274[/attach] F3 ]- r9 m* C9 |2 w. W1 \5 ^+ \5 u | [attach]3127279[/attach]! U* ~! d, b5 R+ C& }5 ?) ~ | [attach]3127278[/attach] | [attach]3127283[/attach] | % K' P& Y7 Z3 k% N! w$ n+ _ | ||
LETOU乐投 | ManBetX万博 |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
RB88 | woxinzhu | 16 | 44.83% | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
RB88 | mlj2012 | 30 | 52.27% | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 4466 | 30 | 46.15% | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 300 | ||||||||||
RB88 | hangaibing | 30 | 72.92% | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 57.14% | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 36.36% | 10 | 0 | 1 | 16 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 叶落飘零 | 30 | 41.51% | 10 | 2 | 2 | 15 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 风华 | 30 | 53.70% | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 郭大侠 | 8 | 60.00% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | 萌萌香草 | 30 | 52.73% | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | sayanara | 30 | 52.73% | 13 | 3 | 0 | 12 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 小钱儿 | 30 | 40.91% | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | woshiwangkanga | 30 | 42.11% | 11 | 2 | 0 | 16 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | jbbqhy | 30 | 42.11% | 12 | 0 | 1 | 16 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | bogbbbb | 30 | 59.62% | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 屡败屡战 | 4 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易发国际 | benlau0214 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | jsnjmy8385 | 30 | 39.22% | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | yao777 | 30 | 38.89% | 9 | 3 | 1 | 16 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | winme | 30 | 59.26% | 14 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 一笑倾城 | 30 | 42.59% | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | ggwawa | 30 | 67.92% | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 500 | ||||||||||
ManBetX万博 | jby0531 | 30 | 43.14% | 11 | 0 | 4 | 14 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | djh_leo | 30 | 50.00% | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 秋色从西来 | 30 | 50.00% | 12 | 3 | 1 | 13 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 300 |
2018年7月份策分析报名帖 |
woxinzhu 发表于 2018-7-7 17:32
现在的新规则是可以在开赛前修改对吗?中午我发帖你时候,发现漏了一个中括号,所以又编辑了一下
小钱儿 发表于 2018-7-15 17:42
7月13日漏判分:8 _" [2 B8 z" _* w3 t# }6 N6 g
https://tcelue.com/thread-1913490-1-1.html5 I/ Y, m+ x9 W& d$ a) v
https://tcelue.com/thread-1913489-1-1.html
天八猜 发表于 2018-7-18 19:52
测试发个好几回刚回家看见健康快乐
djh_leo 发表于 2018-7-22 00:21
体育版主,我20号的两场分析都是全赢,你帮我搞错了。" d1 L, P9 B" e: b) t% s/ V7 i
https://www.tcelue.com/thread-1916938-1-1.html1 I ~ t" B& {, t% @
ht ...
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |