名次 | 用户名 | 积分 | ||
1 | botao | 6 r' t+ s, B* U; c; Z, \- x | 1203294 | |
2 | 66798 | 8 F2 P9 |' m* ~3 B6 \3 m1 D/ l( p' B | 1132600.88 | |
3 | xinke | # l$ Y- A' z' `6 I: R; b+ S | 1106800 | |
4 | lihong | , d. {2 X" i6 X: m) A( V | 1019249.2 | |
5 | weiyi | 1012900 | ||
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | + I* N" E+ A K | 987592 | |
8 | lx0338 | ( v( C# h: z3 Z, N | 947512 | |
9 | 甜888 | 908100 | ||
10 | nba一休 | - z" s3 J0 d/ Y8 p6 B! H | 757500.6 | |
11 | 天天玩玩 | 5 Y# u% w- }/ f% `# p | 491324.8 | |
12 | gulang | 384600.92 | ||
13 | lingang | ) O1 g9 n4 t' S! q' J | 333416.4 | |
14 | lll008 | 256568.2 | ||
15 | dngf | - x7 ]" x2 b7 p9 n# J' Q9 C, y$ H3 x | 251166 | |
16 | pn530 | 249603.8 | ||
17 | Psydennis | 9 k0 V- g/ Q& ~ ]2 o, P$ y1 k, ` | 239832.92 | |
18 | lyh888 | + k& L, ]. j/ I | 228680.4 | |
19 | sparks | * \6 |# R% D5 V1 Z- f+ u4 N | 226455.36 | |
20 | 狮子头 | " D- L- N6 R: b: x! M | 212455.64 | |
21 | KurakiMai | 4 \6 s( |& ~& a- m7 i' z | 209947.08 | |
22 | 黄金来 | ) k# I! H7 ]7 [! w+ x$ @ | 208655.72 | |
23 | dongfang258 | ' T% p2 n1 Y" w* Q e | 208655.36 | |
24 | duyi | 203827.08 | ||
25 | bu168 | ( g' y, G, o4 Q | 201662.92 | |
26 | fuer | 196224.68 | ||
27 | yaxixi | 192500.16 | ||
28 | 永远在路上 | 191735.6 | ||
29 | zongxuan | 185456.08 | ||
30 | jiahao1655 | 185455.44 | ||
31 | 时尚米同 | 5 v: X# E. A/ ^# V# \# l9 t | 180300 | |
32 | woshiwangkanga | 152615.72 | ||
33 | 好几个是德甲 | ' y$ \) o4 ~' P5 j3 _; c2 Z$ n" o: Q. x | 151031.4 | |
34 | 王林 | 7 R6 T! @0 S* D6 I7 r9 { | 141200 | |
35 | 为赢而来 | 127856 | ||
36 | 花开蝶来 | & D* a1 }( k+ s | 115203 | |
37 | 叶落飘零 | # J5 T# n) c: m- K- w' H | 107800 | |
38 | 乐儿2016 | ! q3 u% Q: z* a8 q$ T6 @" c# ~ | 104603 | |
39 | 静琳博发 | 104304.68 | ||
40 | zhedu | 4 T& V; R6 B& N4 Q | 102400 | |
41 | 当你老了 | ; Q( ^/ C: ?$ |4 B+ u" i0 v | 95216 | |
42 | 一切恭敬 | . |, M* r- u E4 D | 92804.4 | |
43 | cxs9531 | 0 w" L: u8 f" ~. o4 j6 k7 x | 76016.08 | |
44 | 良好心态 | Y7 t* q* e+ B8 l* |) _. K | 72695.4 | |
45 | tuoniao527 | 72400 | ||
46 | chenhao99968 | 9 S" s' U8 U" ?, a | 64198.24 | |
47 | 勇敢者游戏决战 | 61456 | ||
48 | 心若冰清天塌不惊 | 0 I& \5 K9 @/ A% a2 Y& u9 r, s3 m" S | 60000 | |
49 | hejiang孟 | * [8 r$ g; {* T* Q$ y. e | 60000 | |
50 | 转身嗨暧昧 | 7 p9 R: U& k% N8 l | 57616 | |
51 | ronald263 | 57200 | ||
52 | 客官有礼 | 55331.96 | ||
53 | redow | 53696.2 | ||
54 | 屡败屡战 | 52600 | ||
55 | shandian | 52100 | ||
56 | 记忆难忘 | 50736 | ||
57 | 殊途同归 | 7 H- v0 N5 Z3 e4 Q9 k | 50000.92 | |
58 | 科比神级打铁 | 49480 | ||
59 | JKLYJ | 46404 | ||
60 | haitangyijiu | 46000 | ||
61 | DIAODIAO | 46000 | ||
62 | 不再犹豫 | & \" U2 `8 r2 ~8 v1 X | 44056 | |
63 | 机会大大的 | 0 g L1 D% @+ ^* v4 B, V/ c0 U* K | 42200.28 | |
64 | 涂山 | + L2 o* {3 W4 Z! H* { | 39200.36 | |
65 | eva81 | 38416 | ||
66 | zhaofei1982 | / h/ S+ Q c* w( M! a | 38416 | |
67 | qwertok139 | 9 O1 ]9 B1 ?( o l5 `/ O" Z | 38416 | |
68 | 瑜丰收 | ) S* W2 |! D/ Q o | 38000.72 | |
69 | 和氏璧 | 8 | S: ^3 i, @. e | 38000 | |
70 | 暴风云 | ! p7 w9 k: a# g9 Y' k# C$ H | 38000 | |
71 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
72 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
73 | 小李子来了 | 5 S& m' l2 S; Z6 j% u | 38000 | |
74 | tch534 | 7 E3 `) i- A! X1 J* a7 T | 38000 | |
75 | zmworm2003 | 38000 | ||
76 | tyjd001 | ; E% S- Z7 M1 X | 31696 | |
77 | kebi23 | + I. V/ O$ i# O4 e3 m E M | 29776 | |
78 | ywx168 | 8 t* q* M; Z& n+ t& Z | 28816 | |
79 | 小小亮 | 27600 | ||
80 | 等待花开 | 19600.8 | ||
81 | lsm88 | ) e# J& I2 S, @, n4 T. ] | 19600.16 | |
82 | zifen001 | - w6 {1 ? C1 h+ n- i/ v | 19600 | |
83 | 华山一条路 | 19600 | ||
84 | lianxiang739 | ! Z S9 k0 _. o; s4 \. r | 19600 | |
85 | 乌龙 | 19600 | ||
86 | ok1977 | 19600 | ||
87 | 4466 | 19600 | ||
88 | lazio321 | 19600 | ||
89 | HTC369 | ! D" H0 L, S* ]* Y0 ?+ T% H0 U | 19600 | |
90 | zybppp | 15760 | ||
91 | 军长 | 10005 | ||
92 | 九嶷风 | 10001.2 | ||
93 | 贝者 | 10000.8 | ||
94 | 红中 | 4 G1 L' \) P/ b+ [5 s | 10000.76 | |
95 | dgay | 10000.16 | ||
96 | 钱多多啊 | ; G, i9 h! |$ r+ J | 10000 | |
97 | 初心 | 10000 | ||
98 | 江湖行 | ( m/ ^4 g; H% r5 c# |7 s( f9 r- D | 10000 | |
99 | 蓝瘦香菇 | 10000 | ||
100 | 溜溜球2008 | : a+ Q! Z1 d: E | 10000 | |
101 | baluoshi | 4 T8 t( I; i2 E ] | 10000 | |
102 | 千兵万马妹妹 | 10000 | ||
103 | 奇迹1717 | 9 s# V |* m" R6 g& z3 u1 @ | 10000 | |
104 | 日进巴斗 | 7 S) U' o" ?" V7 ?9 X$ `( R/ @ | 10000 | |
105 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
106 | yanzongyu | 10000 | ||
107 | 古井起波澜 | 10000 | ||
108 | 边防边防 | 1 `( n2 D% }6 |' t$ n | 10000 | |
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | p- f6 R0 g0 R' p) [, r B7 L | 10000 | |
111 | win7 | w- I, t9 N( [ | 10000 | |
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | + `8 ]9 C0 h" x | 10000 | |
114 | unchangeable | 10000 | ||
115 | 天天天赢 | 10000 | ||
116 | chan | " `% W, p* e# p" Q# H8 m | 10000 | |
117 | 那夜繁星 | 10000 | ||
118 | 叶子城 | 10000 | ||
119 | gambol | 10000 | ||
120 | 如意天使 | 10000 | ||
121 | 五彩缤纷 | 6 c5 C9 T* n, @8 a | 10000 | |
122 | 安吉星 | ) F: B6 B4 h) G% U1 m1 I6 b+ _ | 10000 | |
123 | 快乐赌神 | 10000 | ||
124 | 明天更辉煌 | $ B% x0 D: S: e/ p% j9 s8 M | 10000 | |
125 | appler | 10000 | ||
126 | cab2093 | % a6 X i8 v [7 R, M1 j8 r7 \ | 10000 | |
127 | shimeng | + m* {; ~ o+ A' I [' j" p. c' O | 10000 | |
128 | leishenbu | # i/ U0 c( W- a5 J v2 | | 10000 | |
129 | x余小鱼 | 8 T4 G) k" [" R3 e: n1 V | 10000 | |
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | 10000 | ||
132 | 玩出彩 | * j1 ~7 j+ j6 a2 x8 \ | 10000 | |
133 | 一博发 | ! E2 |$ p4 D/ u; T& Q: G. ?- L! ? | 10000 | |
134 | playxq | 10000 | ||
135 | 风华 | 10000 | ||
136 | zhouyang58 | 6 `$ _+ A( _3 t/ B | 10000 | |
137 | yaozhi | ; s! t9 q( s) K, h | 10000 | |
138 | a66b77 | 7 V" ] o$ W& d% @7 `+ N | 10000 | |
139 | 猫向上 | 10000 | ||
140 | 5555 | 10000 | ||
141 | hangaibing | " i& Q) ]8 u3 ~' Y; I | 10000 | |
142 | djh_leo | 10000 | ||
143 | cat137260 | 10000 | ||
144 | 爬格子的瘦书生 | - s9 o' L3 \ z* n+ i( P; H | 10000 | |
145 | jby0531 | 10000 | ||
146 | zgfjxm | 10000 | ||
147 | 亭林学霸 | 10000 | ||
148 | 不想穿衣 | $ r' S/ F G9 J, M5 }8 V | 10000 | |
149 | yirui911 | . W8 z, w) Q+ t5 K8 r7 a i | 1004 | |
150 | linhao2016 | 4 | ||
151 | yang0917 | 0.8 | ||
152 | 一马平川 | n7 K' B2 v9 z | 0.58 | |
153 | 海南小子 | 0.48 | ||
154 | 哈哈乐乐 | 0.44 | ||
155 | huangs12345 | 5 |' l4 C2 a2 a$ U* ~ | 0.4 | |
156 | 常生 | ; e+ E; }+ |3 t7 }$ l& q" I( p) c2 S | 0.28 | |
157 | 丽丽0016 | 0 | ||
158 | 顺利赢钱 | 0 | ||
159 | 22301 | 0 | ||
160 | linjiajian | 9 m: D% f* ^% u2 _& G. w* v" K | 0 | |
161 | chuntian123 | 0 | ||
162 | cheng678 | - b6 C* h$ [& T | 0 | |
163 | huishao888 | 8 h! `/ K0 C2 M | 0 | |
164 | 任家 | ) c! @5 ^1 d+ z) p | 0 | |
165 | jbbqhy | 0 | ||
166 | pasta | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:52
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30+ @) a2 K1 \0 C U' z' c
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:41
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:34
差点忘了赶紧去过两关
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |