| 0 G! }4 {: |" v9 n# B. t | 用户名 | 3 r" U& Q- G; b9 j | 积分 | |
1 | 贝者 | # x1 u: B, M0 L2 j6 ?4 d: N | 1311360.84 | |
2 | 天天玩玩 | 7 u) |6 w: k# R' w0 a | 1301156.8 | |
3 | lihong | 1021924 | ||
4 | 军长 | 1007320 | ||
5 | 最最 | , g; v# e3 x: ?+ v* t# } S( j | 1001360 | |
6 | lll008 | 910440 | ||
7 | 任家 | 910000 | ||
8 | 甜888 | 6 ?6 G; Q, i0 ?* q8 A" b | 905800 | |
9 | 小小亮 | 723200.48 | ||
10 | xinke | / ?5 u, F( [( T! D& l | 700800 | |
11 | dgay | 3 w7 ]8 C1 j! \; Y, s | 700216.64 | |
12 | huangs12345 | 7 x7 ^* I" e- F# J. S | 543352.56 | |
13 | Psydennis | - q% h- W8 S$ [ L! U( ] | 440496.12 | |
14 | 红中 | + k9 h4 }% N/ f* x2 W | 422100 | |
15 | 一切恭敬 | 391203.8 | ||
16 | redow | 377432.8 | ||
17 | lingang | 373180.3 | ||
18 | 66798 | 346896.48 | ||
19 | KurakiMai | 302706.92 | ||
20 | lyh888 | 275051.76 | ||
21 | dngf | 3 U" r' a( r3 S! U9 J | 231085.92 | |
22 | 狮子头 | 206192.36 | ||
23 | 永远在路上 | 4 e1 c7 q: i) U. @ ^ | 203689.8 | |
24 | 黄金来 | 201059.24 | ||
25 | 叶落飘零 | 200080.6 | ||
26 | duyi | 190649.88 | ||
27 | yang0917 | - f8 T1 n+ N: s" T$ v6 @ | 190200.8 | |
28 | dongfang258 | 185655.8 | ||
29 | zongxuan | 185455.36 | ||
30 | sparks | 181295.36 | ||
31 | 当你老了 | & l( C o% d) _4 Y' h5 T | 172016 | |
32 | gulang | . I& y) S5 I8 F/ B: W# j+ b | 156200 | |
33 | happiness2419 | , [9 {8 ^5 l5 F | 138600.6 | |
34 | woshiwangkanga | 5 A) I" ~6 ?6 e5 x% a5 l4 g | 132536.72 | |
35 | 5555 | 7 Z+ C4 H5 t: Y; V | 129600.16 | |
36 | 科比神级打铁 | : W8 b) P, Z0 v& w/ f2 r | 124960 | |
37 | 好几个是德甲 | / z* \' p+ ~3 D9 D | 101649.56 | |
38 | 勇敢者游戏决战 | 100560 | ||
39 | chenhao99968 | 3 }, @' R: p" b _! s | 100000.6 | |
40 | fuer | 99500.56 | ||
41 | 王林 | 96800 | ||
42 | lx0338 | * o& E8 N/ x. h4 Y* ^ | 94760 | |
43 | 九嶷风 | 76418.8 | ||
44 | 哈哈乐乐 | $ d+ h# \& ?/ O, }* H | 70746.72 | |
45 | 一马平川 | 67100.48 | ||
46 | 乐儿2016 | 64513 | ||
47 | ronald263 | / |: E; F9 w9 D2 s3 A | 62880 | |
48 | 22301 | , U$ B q" ?& p2 Q | 62200 | |
49 | cxs9531 | + ]2 S2 k9 [! i! b+ ^' N* S, M4 q | 57616 | |
50 | zgfjxm | 54016 | ||
51 | 千兵万马妹妹 | 7 V5 \2 @) \5 X0 N: d | 52080 | |
52 | tuoniao527 | 4 ?3 E& u5 ^, r8 {+ S5 z8 M% h | 50840 | |
53 | zifen001 | 3 M: y- W. P! Q z; |% J | 50800 | |
54 | 心若冰清天塌不惊 | 50368.36 | ||
55 | 花开蝶来 | 50004 | ||
56 | 殊途同归 | 50000.04 | ||
57 | 屡败屡战 | 47856 | ||
58 | 溜溜球2008 | 46000 | ||
59 | haitangyijiu | 5 {" d4 R7 v/ G% i | 46000 | |
60 | yanzongyu | 46000 | ||
61 | 顺利赢钱 | & y0 y5 R& N X _ | 46000 | |
62 | yxl1228 | 46000 | ||
63 | JKLYJ | 46000 | ||
64 | DIAODIAO | 9 z7 U- B: A4 O C; W | 46000 | |
65 | 逍遥一游66 | 3 ]' Y2 T# e6 j | 43200 | |
66 | 江湖行 | 1 j( P: o5 I, @+ D( h) s! F | 43000 | |
67 | 爬格子的瘦书生 | 6 N3 N9 L/ d% \+ I _. U/ z | 41680 | |
68 | 古井起波澜 | ( z0 l' C v5 d4 N | 39800 | |
69 | wonbo | 39600 | ||
70 | qwertok139 | 9 {. [2 [* L1 {- l8 i( K; n- b | 38448.2 | |
71 | 海南小子 | 0 c% t0 H9 _% i | 38416.2 | |
72 | 蓝瘦香菇 | 38416 | ||
73 | ywx168 | 8 E: p; B3 e% U' d) u6 T: P | 38416 | |
74 | 和氏璧 | 38000 | ||
75 | 暴风云 | & L! f4 l2 c& A" ^$ a | 38000 | |
76 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
77 | 边防边防 | 9 `- P4 ~" P' J* j9 D | 38000 | |
78 | linhao2016 | 0 _' ]3 V/ q, K( l# E: @6 j | 38000 | |
79 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
80 | zhedu | 38000 | ||
81 | tch534 | 38000 | ||
82 | zmworm2003 | 6 ~2 e+ T+ n+ _2 V: U | 38000 | |
83 | olayling | ! s( @/ }5 D e/ V | 38000 | |
84 | pasta | 8 X1 D' c+ _9 A/ x! ~- N1 N | 33416 | |
85 | a66b77 | * U4 @7 y: R) ` | 23000 | |
86 | bu168 | 19600.72 | ||
87 | 华山一条路 | 19600 | ||
88 | lianxiang739 | 19600 | ||
89 | 等待花开 | 19600 | ||
90 | 叶子城 | 19600 | ||
91 | 明天更辉煌 | 19600 | ||
92 | shimeng | 19600 | ||
93 | 小李子来了 | 19600 | ||
94 | chuntian123 | 19600 | ||
95 | cheng678 | 19600 | ||
96 | 乌龙 | 9 C) y; t7 ~" j2 g | 19600 | |
97 | ok1977 | 19600 | ||
98 | 4466 | 6 S1 P3 v: N. J& O# t+ p | 19600 | |
99 | yaozhi | w- q. b: F% ?; C | 19600 | |
100 | lazio321 | ( ], o: W) z6 Q+ X- s/ m | 19600 | |
101 | jbbqhy | 19600 | ||
102 | HTC369 | 19600 | ||
103 | zybppp | 15760 | ||
104 | hangaibing | 10001 | ||
105 | nba一休 | 5 o6 |4 [; H: @! O- l6 u& J8 I% S g1 ] | 10000.8 | |
106 | 瑜丰收 | 10000.68 | ||
107 | 静琳博发 | 10000.56 | ||
108 | 亭林学霸 | 10000.4 | ||
109 | jiahao1655 | ' D5 F; [/ ~4 V( l. T | 10000.08 | |
110 | 赵廷灶 | # _1 h. K5 x2 |7 D | 10000 | |
111 | 初心 | 4 {/ W+ F' ^% F/ K- f( B | 10000 | |
112 | 涛琪8608 | $ Y" P4 ^7 O; f1 n- w, d9 I | 10000 | |
113 | 常生 | 10000 | ||
114 | luhongyu | 10000 | ||
115 | DavidMoyes | . Q# Z1 g/ s$ e) B3 R6 N: R | 10000 | |
116 | 鑫鑫6628 | ; y2 @$ V ?% l | 10000 | |
117 | 丽丽0016 | 10000 | ||
118 | baluoshi | # _! {4 M+ K4 i, \% v2 \2 t% h; C | 10000 | |
119 | 奇迹1717 | B) @& O. ^2 }. M2 W | 10000 | |
120 | 日进巴斗 | 10000 | ||
121 | 非一般的感觉 | 1 A$ L2 L; _ o | 10000 | |
122 | tyjd001 | % r) o Z- @+ ^/ V! L | 10000 | |
123 | eva81 | 10000 | ||
124 | 入神 | 10000 | ||
125 | win7 | 10000 | ||
126 | 不再犹豫 | 3 c2 M2 o9 I% E- N# h O5 f0 H1 c | 10000 | |
127 | unchangeable | 10000 | ||
128 | 天天天赢 | $ B8 z, h, d5 _" Q# ] | 10000 | |
129 | 那夜繁星 | ( D, f- Q& ^ b0 R5 I | 10000 | |
130 | gambol | ' X: n& w- s* F L8 y | 10000 | |
131 | 如意天使 | 10000 | ||
132 | kebi23 | 10000 | ||
133 | 五彩缤纷 | , l1 w' |7 K2 X0 L2 O! O | 10000 | |
134 | 安吉星 | $ }; i% T0 a9 L: z" A | 10000 | |
135 | 快乐赌神 | 6 H$ I3 t6 A4 S5 Y6 d( Q- P | 10000 | |
136 | appler | 4 U9 i3 F$ ~6 d0 w6 H- E | 10000 | |
137 | buhuole888 | 6 v( T x0 O0 s# i | 10000 | |
138 | cab2093 | - {/ ~5 {4 ?6 d) G | 10000 | |
139 | linjiajian | 6 W3 n; I* K/ L5 A+ y) `5 b+ a | 10000 | |
140 | leishenbu | 10000 | ||
141 | x余小鱼 | : K' N+ T/ I0 R/ {5 ~( Z | 10000 | |
142 | yangju8866 | 10000 | ||
143 | 玩出彩 | 10000 | ||
144 | 一博发 | 10000 | ||
145 | gwzlinux | 7 P9 s9 \ O& u4 ^7 _ | 10000 | |
146 | 风华 | 9 E+ J, O+ d: E2 L' J* i! Y | 10000 | |
147 | zhouyang58 | 10000 | ||
148 | lynn001 | & S+ H% I; N6 E8 W | 10000 | |
149 | 风一样 | 10000 | ||
150 | 猫向上 | ) b9 j: i3 v. `) E | 10000 | |
151 | 记忆难忘 | 10000 | ||
152 | yao777 | ) U ^* k4 e0 |; m1 { | 10000 | |
153 | djh_leo | $ {/ l, @8 q" j4 v | 10000 | |
154 | 罗睿 | . K/ |+ ^& ]+ f7 a | 10000 | |
155 | cat137260 | 6 k1 m o3 l7 d% v | 10000 | |
156 | ywfwws | 4 a4 `0 ^% A+ z7 J5 u, V0 K | 10000 | |
157 | 木淋 | 10000 | ||
158 | 南方钦州人 | 10000 | ||
159 | jby0531 | & f5 r8 ^2 |- N& x4 J* M | 10000 | |
160 | 不想穿衣 | 10000 | ||
161 | 钟火山火山 | 9880 | ||
162 | weiyi | 7600 | ||
163 | yirui911 | 3601.2 | ||
164 | botao | 7 J1 Z$ y" F6 m9 K. K& ?& V9 P. w/ U | 407.2 | |
165 | yaxixi | # f+ |( A: Q# N& E3 |! M | 0.92 | |
166 | 机会大大的 | 0.8 | ||
167 | 天外天星 | ! f9 \% P* @/ u& @# }+ O | 0.4 | |
168 | 时尚米同 | 0 B& ]( o" n9 A* s4 _ | 0.36 | |
169 | 涂山 | 4 D2 ]4 `5 u8 C, R | 0.28 | |
170 | 良好心态 | 0.12 | ||
171 | 为赢而来 | 0 | ||
172 | sct | 0 | ||
173 | shandian | - Z1 W; F: E$ u% a0 v! X6 {! _0 @ | 0 | |
174 | 客官有礼 | ! }4 e4 p# ]( M/ o3 T: D* V | 0 | |
175 | huishao888 | ' K( w8 S7 ?4 L. r1 L2 F' w9 w | 0 | |
176 | dududada | 7 Z/ x0 \& q% |1 Q% p1 i | 0 | |
177 | a863992424 | 0 | ||
178 | 转身嗨暧昧 | 0 | ||
179 | hejiang孟 | 9 Q2 M9 v& k) |8 [% M' P | 0 |
jackcool1011 发表于 2018-6-14 23:066 K" f1 v6 z1 D$ X+ a1 ?
前几名积分很接近,看谁笑到最后
jby0531 发表于 2018-6-15 12:108 H' Q7 X: O# T: @; y5 E
第一名是老司机 经常上榜的
jackcool1011 发表于 2018-6-14 23:06
前几名积分很接近,看谁笑到最后
超级球迷 发表于 2018-6-15 13:38' V6 d/ F) V" \; y
前面的会员真是太猛的呢,刷得这么多分的
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |