策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LETOU乐投 | ManBetX万博 | . M; S$ e# a9 U" H2 [ |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
RB88 | jbbqhy | 30 | 66.67% | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | bogbbbb | 30 | 68.63% | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 500 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 46.30% | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | winme | 30 | 60.38% | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 500 | ||||||||||
RB88 | sayanara | 30 | 52.73% | 14 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 22301 | 30 | 35.19% | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 叶落飘零 | 30 | 49.09% | 12 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 萌萌香草 | 30 | 55.56% | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | djh_leo | 30 | 45.10% | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | mlj2012 | 30 | 57.69% | 13 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | ggwawa | 30 | 42.59% | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | -2 | 2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 大米批发部 | 30 | 36.00% | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | buhuole888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
众鑫娱乐 | 风华 | 30 | 49.06% | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | hangaibing | 30 | 37.50% | 10 | 1 | 0 | 16 | 3 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | jsnjmy8385 | 30 | 52.73% | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 亭林学霸 | 30 | 38.89% | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 小钱儿 | 30 | 60.00% | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
易发国际 | iskanes | 30 | 40.38% | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | -2 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 一笑倾城 | 30 | 51.85% | 13 | 2 | 2 | 13 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 秋色从西来 | 30 | 51.92% | 11 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | woxinzhu | 30 | 40.74% | 11 | 0 | 2 | 15 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | yao777 | 30 | 48.15% | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | ronald263 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 |
风华 发表于 2018-6-23 20:234 @. F6 }# W$ |
版主你好!我22日有一场没有计算:https://www.tcelue.com/thread-1903766-1-1.html 这一场是输盘的。
体育统计员 发表于 2018-6-24 08:57
你这个帖子分类错误,帖子分类成了赛事推荐而不是策分析,分类错误是不计算成绩的。
风华 发表于 2018-6-24 09:244 S+ W; C- \6 K
可能是我发贴时手抖了一下,点到下面去了。不知道我还能不能够数?
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |