策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2798685[/attach] | [attach]2798687[/attach] | [attach]2798686[/attach] | [attach]2798688[/attach]: T% ]- ~- v0 C( B3 F | . H0 N6 @" v! T, Z | |||
LETOU乐投1 j7 y" p0 D$ a1 D- X7 O, O | - h3 F% K! p" u8 X | ||||||
| 赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
| RB88 | woshiwangkanga | 500 | 30 | 65.31% | 15 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| RB88 | sayanara | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| RB88 | 凌志 | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| LETOU乐投 | a66b77 | 500 | 30 | 61.40% | 17 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| LETOU乐投 | 秋色从西来 | 300 | 30 | 42.31% | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| LETOU乐投 | 大米批发部 | 300 | 30 | 53.57% | 15 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| CMP | 小钱儿 | 300 | 30 | 51.02% | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| CMP | jackcool1011 | 300 | 30 | 55.17% | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| CMP | jbbqhy | 300 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| CMP | winme | 300 | 30 | 37.25% | 8 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| 众鑫娱乐 | hangaibing | 300 | 30 | 43.86% | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 众鑫娱乐 | 叶落飘零 | 300 | 30 | 34.48% | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 众鑫娱乐 | miracle20 | 500 | 30 | 62.26% | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 众鑫娱乐 | 4466 | 300 | 30 | 41.51% | 11 | 0 | 3 | 15 | 1 |
| 众鑫娱乐 | wyfd818 | 300 | 30 | 57.45% | 11 | 5 | 4 | 10 | 0 |
爬格子的瘦书生 发表于 2017-11-27 09:35
这个月化分析的成绩有所提升
jby0531 发表于 2017-11-27 10:01
现在策分析的公司也少了好多
wyfd818 发表于 2017-11-27 09:25& z% p" R$ r$ E3 u, {( a
今期有两场全收的,因符号表示错误无效,胜率未能达到60%,十分无奈
wyfd818 发表于 2017-11-27 09:25
今期有两场全收的,因符号表示错误无效,胜率未能达到60%,十分无奈
底层小屁民 发表于 2017-11-27 10:49
这么低的胜率还能整出个第一名来?
BRIGHT卡布 发表于 2017-11-27 09:26
这期胜率超过60多的有3人 收下500彩金爽歪歪了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |