排名 | 论坛ID | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 有效场数 | 总积分 | 胜率 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
1 | lihw2009 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12.5 | 77.78% | 1 | & T7 |" N. D# F& A* `/ l | |
2 | klko888 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | 9.5 | 69.39% | -1 | 1 | -1 |
3 | hrxzz520 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 9 | 65.52% | -1 | 1 | 1 |
4 | 风之羁绊 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 8.5 | 66.04% | 1 | 1 | 1 |
5 | 小米哥 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8.5 | 66.04% | -1 | , d# p; O$ @$ C | |
6 | kennt888 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 8 | 64.29% | -1 | -1 | 1 |
7 | 76gor | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 28 | 7.5 | 63.64% | -1 | 1 | 1 |
8 | 中子星 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 7.5 | 64.15% | -0.5 | 1 | 1 |
9 | 书在鱼中 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7.5 | 65.31% | 1 | 1 | -1 |
10 | mly88 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 28 | 7.5 | 65.96% | 0 | -1 | -1 |
11 | 安然 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 29 | 7 | 62.96% | 1 | -1 | 1 |
12 | tuoniao527 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 28 | 7 | 65.22% | 1 | 1 | 1 |
13 | legendary | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 6.5 | 61.82% | 1 | -1 | 1 |
14 | 飞天猫 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 6 | 60.71% | -1 | -1 | - k. v+ s( I5 q2 j! O x" p$ O |
15 | te2100 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 27 | 6 | 63.64% | -0.5 | -1 | |
16 | 爬格子的瘦书生 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 29 | 5.5 | 61.70% | 1 | -1 | 0.5 |
17 | erhou123 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | 58.62% | -1 | 1 | 1 |
18 | xinyu0220 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | 4.5 | 58.18% | 1 | -1 | 1 |
19 | wwyy888 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 4.5 | 58.82% | 0.5 | -1 | 0.5 |
20 | gumpchenjia | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 26 | 4.5 | 60.00% | -1 | -1 | |
21 | 夏奡 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4.5 | 59.18% | 1 | -1 | 1 |
22 | ydfa666 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 58.00% | 1 | -1 | -1 |
23 | wenjing | 13 | 4 | 0 | 11 | 1 | 29 | 3.5 | 56.60% | 1 | -1 | -1 |
24 | 活下去的理由 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 73.33% | ! O& v1 o" A3 U | ||
25 | 头号前锋 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 3 | 55.77% | -0.5 | -1 | 1 |
26 | 4466 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | 3 | 56.52% | -1 | 1 | -1 |
27 | wzzhaoyang | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 66.67% | , q) O' Q4 b7 \3 K | ||
28 | zrc512 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 29 | 2.5 | 54.90% | 0 | -1 | 1 |
29 | luckzhi | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 2.5 | 55.81% | -0.5 | 1 | 0 |
30 | zxh123 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 29 | 2 | 53.70% | 0.5 | 1 | -1 |
31 | 笨小孩 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 | 2 | 53.70% | 1 | 1 | 1 |
32 | 当苏菲遇见七度 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2 | 53.85% | -1 | 1 | -1 |
33 | 一剑封喉18 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | 55.56% | 0 b( |; I8 _* P6 ? | 1 h* x8 B1 n, L+ _! d2 \6 L3 @ | |
34 | liaolulu333 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 62.50% | |||
35 | zgfjxm | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1.5 | 55.17% | " E/ A+ I$ O8 `1 C9 B4 q w! s4 E | ||
36 | jackcool1011 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.5 | 58.82% | |||
37 | evavs | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 29 | 1 | 51.85% | -1 | 0.5 | 1 |
38 | 远韵 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 1 | 51.85% | -1 | -1 | |
39 | wenchenbo | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 53.33% | 3 ?# S, E: @& A) p7 _0 ]1 z8 z5 X | 5 G0 `9 ~+ k8 [3 ^$ @8 t e8 A | |
40 | 一定中波 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 54.17% | |||
41 | sundn | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 54.55% | ! @4 P& s, N0 u | / k/ K* a- R: D6 F+ F4 b | |
42 | ivan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 55.56% | ! Q; H* y& i8 x6 P$ [& d& W | ||
43 | gonline | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | V0 I) D' F% B( \7 l7 ` | ||
44 | 皇马9号 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | " N: E' C9 c% w. ?' F, P+ {) _ | . F) `" }: M+ W# Z) n, _1 p7 K | |
45 | 铁钩船长 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 4 [- R" }/ d& u: @- E6 n( [ | & |. [* ^4 u! i( L: m( G; ^ | |
46 | 逢凶化吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | " g+ Z+ y- ~/ O | ||
47 | 不想穿衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | ~; ]$ Y2 V& @- g5 J% r& X$ q | 5 a$ g& B% n4 a {7 p2 N | + {/ K2 S3 @' u# K. N1 T* o |
48 | 鳄鱼九号 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 0.5 | 51.43% | 8 e/ |! v( }3 C+ n' M/ i | ||
49 | olayling | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0.5 | 52.17% | 4 J9 t. c, k1 d. l | ) j& s m0 X i5 Q$ O" h: F | 9 P+ J7 l$ M8 D, |( s$ } |
50 | haoffa | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0.5 | 52.17% | # q1 Y# K) ^9 c, V& u( l$ M | ||
51 | iskanes | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 29 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 1 |
52 | 小玩小闹不伤身 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 50.00% | -1 | -1 | -1 |
53 | 心静no1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 1 | 28 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 0.5 |
54 | 军长爱喝酒 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 50.00% | + G5 ~% \; E, L, n9 U | 7 X! s0 L: q8 M6 z& n U% U2 H7 n7 L | |
55 | yaozhi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50.00% | 0 }" @) G0 x, A6 W/ [: m | ||
56 | wzm88bs | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | * x% x3 ]5 x6 f( ~, y- q0 I | 6 k7 z7 f' m; S) h | |
57 | 旋转360 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 | -0.5 | 49.09% | 1 | 1 | 0.5 |
58 | 夺爱书生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -0.5 | 46.15% | , p4 N: S$ _: G2 m4 {: B4 A, a. O | ; t+ u; q% v; h9 W3 p" y6 V | |
59 | hjsok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 40.00% | |||
60 | 四方争霸 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -1 | 48.15% | -1 | -1 | -1 |
61 | hv9306 | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 | -1 | 48.15% | 0.5 | -1 | -1 |
62 | 可有可无 | 12 | 2 | 0 | 13 | 2 | 29 | -1 | 48.15% | 1 | 1 | -1 |
63 | zjzjcq | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | -1 | 48.00% | 0.5 | 1 | |
64 | 马上有钱 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 47.37% | 7 D3 A1 E* ~) d' R" A | $ O/ ~- |" D% q3 Z- J6 J3 ~$ g | |
65 | 珍品 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | -1 | 46.43% | |||
66 | 难民 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | " J, ~( |/ T5 J | ||
67 | zjs20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | 7 A4 o0 x" V# Y2 ], B: D: J! u | + W! M. _$ g& i; C | |
68 | 九嶷风 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | . W9 o# D: t) W! j, w0 L0 @ | ||
69 | 亭林学霸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | |||
70 | xiaohuaishu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | : ^+ Y- r4 d+ |9 ` | ||
71 | j20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0.00% | 2 P' B, c5 ]' g( T- j | ||
72 | ivring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 4 x6 C5 C4 l U8 S7 y8 o | ||
73 | 半夜鸟叫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | |||
74 | 唐朝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | - _0 a4 x, `) e9 o9 S' @( x# o | ||
75 | figc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ' j3 z: T2 f2 K/ C! ], \9 w$ Q | ||
76 | 乐瑟08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | " o- D: J! p1 M( i* m$ ` | 0 ?. |: t. \% }# p! g/ F | & | \- G* U0 {; Q8 \3 O5 m |
77 | 归隐之士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | , a* c5 u4 i, Y8 ` | ||
78 | flp88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 2 u7 ^8 @4 g, Y5 y* I. V) \ | ||
79 | zhaosongke | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -1.5 | 36.36% | 9 y7 D1 Z1 X2 e8 s! X | + \. j1 N) ] _1 ` | |
80 | csttpp2013 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 29 | -2 | 46.43% | -1 | -1 | -1 |
81 | huanghe168 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 | -2 | 48.08% | -1 | 1 | 0.5 |
82 | dopod1983 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -2 | 45.00% | 7 F8 G: s1 n! Z' d, F | ||
83 | 风风火火 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | -2 | 42.86% | e, H. [' s- k4 A | a/ v% G3 T( j) ^: p | , {4 g4 Z4 q& v+ `4 {- r. { |
84 | 霸王丸 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | -2 | 40.00% | |||
85 | david603 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | 25.00% | 8 H' j" V* `4 u$ ]% @2 Q | ||
86 | 范甘迪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | * y, M/ L8 H; ^" u4 H | ||
87 | yongchen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 8 Y$ i% H' e! ]& U' r | ||
88 | ︶ㄣ赢こ!~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | . S1 D7 e( C, u" u$ y" L | ||
89 | maih | 11 | 1 | 3 | 14 | 0 | 29 | -2.5 | 45.10% | 1 | 1 | -1 |
90 | 叶落飘零 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 29 | -3 | 44.00% | -1 | 0 | -1 |
91 | 还我漂漂拳 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | -3 | 44.00% | 1 | 1 | -1 |
92 | loveyuv5 | 10 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29 | -3 | 43.48% | -1 | 1 | 1 |
93 | 雷神 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | -3 | 40.00% | , {$ J) Q3 \/ m- v V: h& [. q | " Y2 z6 R' m% v/ _+ g | |
94 | xxq136 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | -3.5 | 39.39% | 4 L: B g3 |) J) u' r, o& T | 1 D% L* a3 [1 ?% B" ? | |
95 | xq0067 | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | -4 | 42.00% | -1 | : l' x2 d# r3 ?/ y | |
96 | wyfxf0809 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | -4 | 39.47% | * D. i# e" q& N7 E | ||
97 | cyxcyx | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -4.5 | 28.57% | ^- J* V8 K: o/ t, M% V2 _ | 4 `2 j, ]' i% w4 B$ U) j; s& a% j | |
98 | zqkenny | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | -4.5 | 30.43% | 4 o$ O5 t9 a2 [" f; B$ ` | ||
99 | xiaobingchuma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | - m$ P( O' R4 t9 G+ I: u5 H1 J | $ N3 f4 @. |$ a' q! M | |
100 | tkdfzr | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 29 | -8 | 32.61% | -0.5 | 1 | -1 |
101 | sea_1991 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 29 | -9 | 33.93% | 1 | -1 | -0.5 |
102 | 十埃小土 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | -11.5 | 27.45% | -1 | -1 | -1 |
6 ?" Y, w! T' [ m% w | + E/ E5 ]- ]# ]5 i | , I- y+ b4 L$ a2 W* A; L+ d% _ | - Z/ q! f8 S! O7 a1 o5 O# X | # b2 Q t) U0 o: l" _1 H |
zrc512 发表于 2015-8-2 15:36" T0 g9 F6 N' a" h$ L
奇怪,怎么我只参加了29天?
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51/ p+ m% C3 `7 V
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
hv9306 发表于 2015-8-2 16:42
满勤应该是29天的吧,我看了你记录30天的人,中子星,他28号一样也是26天,为什么今天你记录的会是30天的 ...
lihw2009 发表于 2015-8-2 18:069 u. v! Z- X; a0 s, _7 e; ~
跟丰博一样需要pm你领取奖励吗?
体育统计员 发表于 2015-8-2 18:158 k1 m) n/ G) c) J0 x9 y0 M: C% _
已经重新更正了,你是29天,获全勤奖。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |