
| 2013-04-16 13:00:50 | 篮球让球 BK13041613005038743401666 | 韓國籃球聯賽6 p% \/ ?9 A# x9 w, a- C 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.904 E+ M+ ]( a% M* w/ T5 P, D | 23.00 | 20.70 | |
| 2013-04-16 13:48:55 | 足球让球 FT13041613485507042286952 | 法國盃4 C# G5 c( |9 w- i1 {/ e 聖伊天 0.5 羅連安特 羅連安特 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 14:14:27 | 足球大小( {: q0 E3 {4 c FT13041614142735750839549 | 印尼超級聯賽 斯里維加亞 VS. 佩西瓦 小3/3.5 @ 0.8103 _$ O# [% R" Y+ h& b+ x/ D+ O | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 2013-04-16 16:40:51 | 足球让球" C v$ Q) Q1 v( g# Y. g7 ` FT13041616405100034554339 | 俄羅斯甲組聯賽0 I# g, L2 u K |; z) x, g3 \ 唐姆斯基 1.5/2 古帕斯7 N t% A- V( T* s8 K0 S 古帕斯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-16 13:48:21 | 足球让球. i; e6 w6 r; F& b% B! g FT13041613482149326419707 | 南美自由盃 聖塔菲 0.5/1 皇家加西拉索, p* D+ ?3 O; @ B d, P 聖塔菲 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |

| 2013-04-16 17:33:17 | 篮球让球8 m$ b) Z- ^- P- O! A BK13041617331703019138876 | 韓國籃球聯賽; L. T! u. F3 E 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 B' U, Z$ s2 y' w+ K, t( U 蔚山現代太陽神 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||


| 2013-04-16 18:16:52 | 足球让球 ~# y: i( x4 M FT13041618165238027902765 | 英格蘭乙組聯賽4 h' ?. o1 U6 f7 h7 q7 W 車士打菲特 0.5 普利茅夫7 |# C* I% P6 j/ R% [3 K 普利茅夫 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:32:48 | 足球大小 FT13041619324839714699818 | 匈牙利盃$ b6 h: C# g6 c4 k i 華薩斯 VS. 迪比辛尼5 f4 f: p3 T* R; c9 w7 F, R9 r 大2.5/3 @ 0.850 t8 i. S/ p5 c | 15.00 | 12.75 | |
| 小 计 | 1 | 15.00 | 12.75 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:31:42 | 足球大小 U0 @" y) e+ c FT13041619314207092323158 | 德國盃 拜仁慕尼黑 VS. 沃爾夫斯堡9 H$ b8 K9 _( W9 a! L1 s 小3.5 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.80 | ||
| 2013-04-16 20:22:18 | 足球让球 FT13041620221883319952966 | 奧地利盃! [, O- r) B+ e6 N z2 t 維也納迅速 1.5/2 柏斯澄 維也納迅速 @ 0.860 | 13.00 | 11.18 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。0 }" x# u; b" i' C0 J4 W$ c/ v | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-16 21:41:31 | 足球大小1 ?7 K, | r; j |: g FT13041621413183788806755 | 捷克盃) Y' E8 h& q0 o* w+ d; y& }+ k+ d 塔比歷斯 VS. 利巴域 小2.5 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:02:56 | 足球让球 FT13041622025656324047484 | 英格蘭冠軍聯賽 布力般流浪 0/0.5 哈德斯菲爾德6 \* K C* a' c9 [. t. p3 W 哈德斯菲爾德 @ 0.910. z. b3 v3 _) d8 X' ^4 P. H | 10.00 | 9.10 | |
9 _ |7 @9 B o5 H' M' N+ W& ?7 r| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:34:58 | 足球让球 FT13041622345839735641159 | 英格蘭冠軍聯賽- n" H( g7 O* g& Z9 g 班士利 0/0.5 德比郡 德比郡 @ 0.780! @: j: Z. p- j- w3 L7 i; A1 N | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
[/img] | 10.00 | 8.80 |
| 2013-04-16 23:54:00 | 足球让球3 V4 @; ?$ V& |4 l- T# i FT13041623540068021819830 | 德國盃4 q1 x) T0 K* R9 i {! \7 D* X 拜仁慕尼黑 2/2.5 沃爾夫斯堡 沃爾夫斯堡 @ 0.830! w; ~7 o2 V. i3 y | 10.00 | 8.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:28:04 | 足球大小+ y3 D3 q+ d/ a* b+ J" X( M FT13041622280438038879105 | 荷蘭青年聯賽 丹博斯治青年隊 VS. 海牙青年隊 大3/3.5 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 23:49:09 | 足球让球 FT13041623490957723083872 | 英格蘭冠軍聯賽 伯明翰 0 布里斯托城 伯明翰 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 19:56:42 | 足球让球* Z) V# v4 [/ u6 r FT13041619564223034742030 | 法國丙組聯賽 埃皮內爾 0 布羅尼+ l0 {; g) _; N! m7 e4 l5 f 埃皮內爾 @ 0.760' Z/ G% G8 \" _. r/ N% z5 H | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 00:50:59 | 足球大小 FT13041700505970013688078 | 英格蘭冠軍聯賽 伊普斯維奇 VS. 水晶宮+ N7 n9 r7 z X 大2/2.5 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.10 | ||
| 2013-04-16 12:56:18 | 足球让球 FT13041612561891029252696 | 英格蘭甲組聯賽 斯肯索普 0/0.5 貝利* g1 O7 i# D8 |8 b2 \ 斯肯索普 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 01:27:04 | 足球让球 FT13041701270468324324633 | 英格蘭甲組聯賽 伊奧華 0 奧咸2 [: `1 m/ }+ } 伊奧華 @ 0.890+ `9 ?4 x- k, K) K | 19.00 | 16.91 | |
| 2013-04-17 01:31:05 | 足球大小1 t& M m( p' g9 j0 @# \/ S* c FT13041701310554046155293 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 VS. 愛華頓' D8 [( Z3 t; A: z3 z \5 g 大2.5/3 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 02:28:53 | 足球让球 FT13041702285388030674033 | 英格蘭超級聯賽) X: F; ]$ y' L& N5 u 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-16 15:43:56 | 足球让球 FT13041615435635738112403 | 英格蘭足球議會北部聯賽 Q* a) S2 P; [( p% k0 ? 真斯布洛治 0 古魯斯特城 真斯布洛治 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-17 02:35:42 | 足球让球, h# i( d; I# X( v' i* M; G FT13041702354251757881913 | 英格蘭超級聯賽; A a( }2 `. b0 ?6 c5 } 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.890+ q& n0 k' F+ u% U( ~- t9 ^4 c0 r& T | 20.00 | 17.80 | |
FT13041703474559036235077| 2013-04-17 10:21:57 | 篮球让球 BK13041710215748032571491 | NBA美國職業籃球聯賽 洛杉磯快船 16 波特蘭開拓者 波特蘭開拓者 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
FT13041622163742019741079
7 Y& b/ P: @+ w, U1 l$ k, U
s) t( |2 q: z7 ~- y
2013-04-16 22:16:37
" d" n8 Z- H& E6 p
足球让球, Z) W" K0 B+ x, n$ T
FT130416221637420197410799 u; g; O. _# X( |4 u
...( a1 r3 Z% q9 N
lamwai 发表于 2013-4-16 22:20
| 2013-04-16 22:16:37 | 足球让球 FT13041622163742019741079 | 英格蘭甲組聯賽 奧咸 0 伊奧華4 R; _4 U4 Y9 v$ m' ] 1:0 奧咸 @ 0.840- \/ b1 m" _9 D" B+ O7 j | 10.000 | 8.40 | 0.075 |
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |