| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球4 O+ `& @& ~# Y8 s6 T7 I0 d FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J1 S; V! y7 M7 N8 r5 A 橫濱水手 0.5 川崎前鋒 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球% E/ z1 S9 X8 c FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0 仙台维加泰' G, W( a/ q: N8 b9 f. x FC東京 @ 0.920 | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。! P- x* e" j6 m. a3 ?$ B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球 FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0 上海申花) g+ ?3 [+ u B8 u5 D {/ e* J9 } 山東魯能泰山 @ 0.760/ ] `. m& n! o$ a7 j: f | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球 FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰! n6 L! P4 `% k6 K* A( x 仙台维加泰 @ 0.760( P# a( S) o) F/ r6 P- ~* c2 ? | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小+ ]6 Z6 @2 g! _; J. u FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 VS. 川崎前鋒3 z) U, |4 k4 l3 a 大2.5 @ 0.7807 f6 X. L% h; W% o0 F8 h G | 10.00 | 7.80 | |
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小 FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽' v& Y' A5 q! n- N6 S2 J& g! T2 O: a: [ 馬拉加 VS. 奧薩蘇納: F7 x8 d5 t! M' \ b; U5 r 大2/2.5 @ 0.890 | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。. J! H. y$ F% k) {$ q | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽 B9 O$ X: v- v+ | 蔚山現代 VS. 釜山偶像 大2.5 @ 1.030 | 10.00 | 10.307 Q1 r5 f# g& `+ y: ]2 j4 L | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球 FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽 蔚山現代 0.5 釜山偶像; f8 s9 f" t4 W 釜山偶像 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球3 A0 @9 A, _5 L9 @3 H FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦 巴黎聖日門 @ 0.8902 \/ l' m5 ?4 n4 L | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球: i! H6 P9 e! N$ [" p FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽7 d; ~* i' n: s) \ 長春亞泰 0.5 武漢卓爾, x) t4 l/ j Q& [- h 長春亞泰 @ 0.860 | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球# z( h( ]6 i; Y' H# s! Z1 _# T0 a FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽7 I7 e7 j4 `8 E2 C 廣州富力 0.5/1 上海東亞6 Q9 l" }6 k' J* c, A/ q 上海東亞 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球. D5 o8 N4 e5 a; A* _ FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽+ U5 W! f, _, W+ e, V" T 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球 FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽 華拉度列 0/0.5 加泰 華拉度列 @ 0.850+ i0 a7 T7 N6 m1 d9 U | 10.00 | 8.50 | |
, z* k; W. t2 G9 |) z% n| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球6 s: v# q7 [2 G! Y FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍 索勒洛德 @ 0.890 | 20.00 | 17.80 | |

[/img] ; [9 L" Y D3 I7 c/ C3 F| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球, _8 `& g) j2 i; e& g6 m2 o FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽 墨維聯 0 科布漫步者隊 墨維聯 @ 0.760( _' S& J8 R. b& @8 Y0 ` | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小 FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽 塔維桑里 VS. 特拉仲& q) n ]. r9 Z m5 I0 M" e 小2/2.5 @ 0.760) e" [; _# `( t! ^' T | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球 FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽) Z4 t7 J. G! u! Z& p2 O 摩納哥 0 歐塞爾7 t* i* U/ ^: Y" C& V& ?: H 摩納哥 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
+ K8 F) R" s/ [# k' D4 q2 \| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球 FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花/ R4 v; }+ z0 L 山東魯能泰山 @ 0.900 | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球 FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽! O7 Z- }/ {/ ?' A" `; s1 b0 e 柯西斯 0.5 特倫辛 u9 ?/ u" o, }& C 柯西斯 @ 1.010% F2 p7 c6 E& X7 E7 t4 U4 K | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球 FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽) z0 l M9 P/ Y1 Z7 K1 l 諾和華 0.5/1 維琴察 k3 P ~) }/ p) w" I 諾和華 @ 0.770 | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球 BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船# [9 b% i4 T* w9 m" i 洛杉磯快船 @ 0.932 }; S6 j4 ^4 J | 11.00 | 10.23 | |
| , Z. \0 G/ X: Y, X) V1 j0 I$ Q 2013-04-13 15:32:14 | 足球让球# F3 }3 D# C- R' \ FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽 阿斯科利 0/0.5 摩德納 摩德納 @ 0.7503 w! J, T, {9 G0 K5 n | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小6 r/ u9 I+ a3 k4 Z FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽% E- I3 Z; w- I% I, e# f& [ 美因茨05 VS. 漢堡0 t) e& r& ^9 v) [- a 大2.5 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球! D6 ~7 H) B( j% {4 X# \ FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸 賀芬咸 @ 0.780% ~3 v; }. D3 D- i, j7 I | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特1 Y0 F6 G# x+ i% m5 @0 V 米爾頓凱恩斯 @ 1.160 | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球 FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0/0.5 利華古遜2 B. K5 S1 W) q$ f) m# _' y3 ~ 利華古遜 @ 0.770' h/ ? A0 k2 [' k) M) P V5 Y( n | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球 FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽, Q" I3 Z$ S! s {9 h 桑坦德 0/0.5 赫羅納 桑坦德 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球0 C" D7 Z/ Z# |0 A( F- [ FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜 利華古遜 @ 0.930! q+ R* G$ H0 \6 R9 w. v6 o- W | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球 BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根6 M7 K( x/ p! ~; e 拜仁慕尼黑 @ 0.800 K( h4 `$ Q; v/ A) t | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小 FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽6 [8 a4 f1 t( U% ^/ W4 u 馬拉加 VS. 奧薩蘇納 大2/2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽( M/ o7 t, M8 E% d6 M 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓 夏洛特山貓 @ 1.02- `* h. G1 @ J! L" W | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽/ Z# j# ^8 o- q Q4 m- z( P 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術6 r) n% K4 N, h 波士頓凱爾特人 @ 0.93 | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球 FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽% b6 Y; N, o5 b+ E, W/ B5 H 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大 費倫天拿 @ 0.8702 @6 R+ X, @: w$ z0 }1 ~6 j | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球 FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟+ I1 e. n% G0 L: `# C 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流: q1 U7 y& D$ U& ]! K4 H 美國芝華士 @ 0.950% C/ d: [. B* {% y | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |