| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球1 E9 A Z1 K( O, f! a- `2 r FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J10 y! c! d: b* |' c" v. B+ m/ i8 k 橫濱水手 0.5 川崎前鋒" U4 s6 M* H% t5 J9 y0 f 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球 FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J19 i, Y+ m+ ~% F2 e FC東京 0 仙台维加泰 FC東京 @ 0.920 | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球7 a2 Y/ p: C& ~& e, m7 i# J FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽5 H* J5 d- f2 @ 山東魯能泰山 0 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.760% ^! X7 y# t8 q | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球 FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰) c8 O/ S/ } ] 仙台维加泰 @ 0.760 | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小; [9 r6 T- Z% T. V9 [+ V0 ~' M; t FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J1' ?$ ]7 l; |3 _ 橫濱水手 VS. 川崎前鋒 大2.5 @ 0.7806 F2 {+ ]% l* M! v0 R4 Q | 10.00 | 7.80 | |
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小 FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽" ]/ t! Y8 [0 F# H6 j, ]4 ~ 馬拉加 VS. 奧薩蘇納5 J, k( S2 |( ]4 v% F6 p7 _8 ~7 u; O 大2/2.5 @ 0.890 | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽1 A- Z& m, H- ?. I- W 蔚山現代 VS. 釜山偶像 大2.5 @ 1.030 | 10.00 | 10.30) i$ L9 j) e: }# y0 V ! x" K' X, O2 [' N. D | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球 FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽2 \- `: u: B% W e8 v0 ]* Q% {3 ^ 蔚山現代 0.5 釜山偶像 釜山偶像 @ 1.0001 @ }1 P; @* f3 H, v' G | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球! t) n- q: ^9 u" K0 p, H/ W FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦" i5 Y6 R0 _' y: q 巴黎聖日門 @ 0.890/ A, C' ~/ E4 y3 x9 v$ ~8 @* o | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球 FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽 長春亞泰 0.5 武漢卓爾 長春亞泰 @ 0.860 | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球& `: g! L1 v) e* \ FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽 廣州富力 0.5/1 上海東亞7 A3 V. o) r9 o8 O9 i3 w: | 上海東亞 @ 0.840+ E, t3 ^% e" y | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球 FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球% |& @: f9 y7 b) M7 u6 z7 k FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽 華拉度列 0/0.5 加泰 華拉度列 @ 0.8502 D+ K4 ]& P( v* e% q | 10.00 | 8.50 | |

| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球5 A9 U: g# S7 L* ` FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍 索勒洛德 @ 0.890 | 20.00 | 17.80 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球 FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽 墨維聯 0 科布漫步者隊7 L' j* K0 u2 _7 ] 墨維聯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小 FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽; U' A- o) z. N4 y 塔維桑里 VS. 特拉仲 小2/2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球" K) K2 i) T0 c9 q5 E FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽2 B& m& k$ K ]5 ?' s& Z, i* D 摩納哥 0 歐塞爾9 ^: _2 c' }3 z1 m7 W, N* A 摩納哥 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球/ I) H `+ p4 \4 A FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花" C+ @ R$ B( s2 T0 W+ k" G 山東魯能泰山 @ 0.9008 w) R4 s1 v* X& k | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球 FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽 柯西斯 0.5 特倫辛 柯西斯 @ 1.010 | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球 FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽- T" M# X3 n3 j 諾和華 0.5/1 維琴察 諾和華 @ 0.770& [, d# Q7 t. w" y' }6 O& Y! | | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球: a. s2 }; C& x( J BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船 洛杉磯快船 @ 0.93 b8 w+ U7 \: T% L; d/ w | 11.00 | 10.23 | |
2013-04-13 15:32:14 | 足球让球: b" ?5 o( ~) P8 Y, ?* v9 t. k2 \ FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽6 p- m# u+ z( U 阿斯科利 0/0.5 摩德納+ ^. S: b6 y4 s+ }4 T 摩德納 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小 FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽 美因茨05 VS. 漢堡1 z$ D1 y8 ^$ F$ k0 K" h1 m 大2.5 @ 0.840" i9 y; G+ x" d5 G/ `* p | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球 FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽+ O, i! q- G2 a" v; q8 D4 C9 O 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸- W4 B6 b7 m% K' w 賀芬咸 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特 米爾頓凱恩斯 @ 1.160 | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球! n# Y2 h" ]& p* i7 n# k FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽5 _ Y+ ?$ C9 ^' ?8 ~ 史浩克04 0/0.5 利華古遜4 V2 ^' r+ b7 `- q s 利華古遜 @ 0.770 Q- q8 X& u1 M% z e. Q1 N5 x4 M | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球8 l6 a* n" F9 `9 d FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽. f6 {6 _$ W7 J 桑坦德 0/0.5 赫羅納 桑坦德 @ 0.950 M9 ?; K9 B9 r1 N | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球 FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜 利華古遜 @ 0.9306 R1 i% ]$ r( J# f! j | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球 BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根/ G7 \/ z, p2 p5 E. O: Y5 s2 ~/ X 拜仁慕尼黑 @ 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小3 @7 p6 _0 w8 U9 B FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽 馬拉加 VS. 奧薩蘇納4 \+ B& }1 Y8 w, K* K/ J 大2/2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽, I) l3 P+ O% v7 r8 [, m0 u" _ 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓 夏洛特山貓 @ 1.02 | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽% ]) t3 {. } c# W* y 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術 波士頓凱爾特人 @ 0.93# C1 I e6 G, Q | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球 FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大% W# v; c9 O9 P- E Y" I+ O3 `" m 費倫天拿 @ 0.8705 ?3 N: X- b* H7 {4 f5 n8 o; ] | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球 FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟- e2 n9 O1 ]7 y' E! W 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流 美國芝華士 @ 0.9500 W$ m/ i/ x4 _9 Q& q | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |