回复 卑鄙的我 6 q8 J; W1 J2 A: @: ~! Q$ [! Y7 D
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢) G* p# F4 a) s" } P
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
总手数 | 26 |
慕名赶来,卑鄙大师 终于出贴搭救我们了^^^^^^四龙打法都在停留阶段呢,大师的6龙能出,应该能解决很多问 ...4 e4 @. B& u9 T8 u" N3 c( {) _( k
swim 发表于 2013-1-18 22:16
回复 卑鄙的我
( R$ H) o( k- Q
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下; o. r# m6 w# Q) v) O
...
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 ...3 _/ W. ]; ^+ M% v7 |' a2 `* V. u
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我
, \$ v$ f( w' F# R5 G
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫, S8 j% {7 \8 q* f+ Q) K
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |