| 挑战赛名次 | 用户名 | 盈利 | 奖金(人民币) |
| 1 | Lim***3 | 42524 | 1225 |
| 2 | Xie*** | 28665.8 | 800 |
| 3 | gtz***o | 15050.15 | 500 |
| 4 | jua***n148 | 11730.5 | 300 |
| 5 | har***u | 10604.6 | 200 |
| 6 | dak*** | 6466.45 | 100 |
| 7 | WUS***972 | 5948.5 | 100 |
| 8 | SBC*** | 5003.15 | 100 |
| 9 | zl8***1 | 4906.75 | 100 |
| 10 | lin***981 | 4638.4 | 100 |
| 11 | fu1***9 | 4275.05 | 100 |
| 12 | qqw***6 | 3945.55 | 100 |
| 13 | hwm*** | 3607.8 | 100 |
| 14 | h88*** | 2672.15 | 100 |
| 15 | lai***qian | 2446.05 | 100 |
| 16 | ste***wang | 2287.5 | 100 |
| 17 | win*** | 2175 | 100 |
| 18 | jia***7388 | 2152.05 | 100 |
| 19 | tom*** | 2123.7 | 50 |
| 20 | yiy***i | 2011.25 | 50 |
| 21 | wew***88 | 1999.85 | 50 |
| 22 | tia***yjx | 1980.75 | 50 |
| 23 | wj2***21 | 1838 | 50 |
| 24 | LIA***GG | 1823 | 50 |
| 25 | tan*** | 1680 | 50 |
| 26 | LOS***13 | 1650 | 50 |
| 27 | gfc***008 | 1593.7 | 50 |
| 28 | wee*** | 1514.75 | 50 |
| 29 | mik***1 | 1489.15 | 50 |
| 30 | hua***3 | 1480.4 | 50 |
| 31 | ast*** | 1294.95 | 50 |
| 32 | szr*** | 1255.75 | 50 |
| 33 | tyh*** | 1160 | 50 |
| 34 | bin***o | 1108.65 | 50 |
| 35 | cts***8 | 1073 | 50 |
| 36 | zl6*** | 1067.4 | 50 |
| 37 | 120***7 | 1005 | 50 |
| 38 | 429***56 | 997.15 | 50 |
| 39 | qqc*** | 985 | 50 |
| 40 | yy5***1964 | 961.8 | 50 |
| 41 | yqm*** | 881 | 50 |
| 42 | fac*** | 805 | 50 |
| 43 | ter***5222 | 707.6 | 50 |
| 44 | jov*** | 695.3 | 50 |
| 45 | jho*** | 667.5 | 50 |
| 46 | lee*** | 659.8 | 50 |
| 47 | dw8***3 | 649 | 50 |
| 48 | won*** | 635.7 | 50 |
| 49 | mzx*** | 598.75 | 50 |
| 50 | hei***2 | 572.5 | 50 |
| 51 | 821***019 | 559.3 | 50 |
| 52 | wyv***493 | 555.75 | 50 |
| 53 | hua***i | 538.1 | 50 |
| 54 | moo*** | 529.5 | 50 |
| 55 | ban***n520 | 528 | 50 |
| 56 | tzy*** | 523 | 50 |
| 57 | sz0*** | 500.05 | 50 |
| 58 | fzh*** | 473.55 | 50 |
| 59 | hnp*** | 446 | 50 |
| 60 | bwo***i | 404.6 | 50 |
| 61 | fan***dexi | 403.75 | 50 |
| 62 | 215***64 | 395.9 | 50 |
| 63 | ssq*** | 393.95 | 50 |
| 64 | lil***988 | 383.4 | 50 |
| 65 | luo*** | 382.75 | 50 |
| 66 | kxb***488 | 363.5 | 50 |
| 67 | rhd*** | 360.85 | 50 |
| 68 | ygz*** | 360.5 | 50 |
| 69 | HH2*** | 334.35 | 50 |
| 70 | 553*** | 333 | 50 |
| 71 | a64***265 | 322.05 | 50 |
| 72 | 657***98 | 299.9 | 50 |
| 73 | wan***07 | 298.2 | 50 |
| 74 | dwq*** | 295.5 | 50 |
| 75 | row*** | 285 | 50 |
| 76 | zon*** | 285 | 50 |
| 77 | 339*** | 277.5 | 50 |
| 78 | zgf*** | 272.25 | 50 |
| 79 | zho***gjie | 264.45 | 50 |
| 80 | din***8 | 259.5 | 50 |
| 81 | 999*** | 258.4 | 50 |
| 82 | LIS***982 | 253.2 | 50 |
| 83 | che***n | 250.8 | 50 |
| 84 | 452***33 | 248.4 | 50 |
| 85 | har***yz | 247 | 50 |
| 86 | k6r*** | 247 | 50 |
| 87 | lcg*** | 246.75 | 50 |
| 88 | hkb***el | 246.25 | 50 |
| 89 | hp6*** | 246.05 | 50 |
| 90 | mt6***s | 246.05 | 50 |
| 91 | zlz*** | 243.25 | 50 |
| 92 | 123*** | 242.25 | 50 |
| 93 | ck2*** | 235.35 | 50 |
| 94 | cwa***18 | 234.5 | 50 |
| 95 | hhx*** | 232.75 | 50 |
| 96 | mgm*** | 230.85 | 50 |
| 97 | lgs*** | 226.65 | 50 |
| 98 | tyy*** | 223.7 | 50 |
| 99 | LCX*** | 223.25 | 50 |
| 100 | yut***2 | 222.25 | 50 |
| 101 | lrq*** | 220.35 | 50 |
| 102 | zgl*** | 216.3 | 50 |
| 103 | zcx*** | 210.65 | 50 |
| 104 | EUC*** | 210.05 | 50 |
| 105 | fe2***88 | 202.45 | 50 |
| 106 | wos***si | 201.3 | 50 |
| 107 | wpi*** | 200.45 | 50 |
| 108 | DWJ*** | 199.5 | 50 |
| 109 | che***omin | 195.05 | 50 |
| 110 | yue***g | 195.05 | 50 |
| 111 | oo9***9 | 190.7 | 50 |
| 112 | aqt*** | 190 | 50 |
| 113 | fuw*** | 190 | 50 |
| 114 | YYY*** | 182.5 | 50 |
| 115 | mik*** | 174.3 | 50 |
| 116 | ydi***88 | 159.6 | 50 |
| 117 | LZX*** | 159 | 50 |
| 118 | ch7*** | 153.9 | 50 |
回复 开心8
# S3 `6 {. W) {6 j2 x3 _
( U ?6 V5 A! u2 X3 P# ^" d5 L
早上你家有个MM打了电话给我 说500送100 不知道我已经参加了* m/ x; {4 \. `
粤D 发表于 2012-12-19 14:52
回复 开心8 - u& V) N0 q# m
* `& i# W8 `- T. r" Q, ?
此话当真- f4 Z3 c( G8 {1 p& F3 p
粤D 发表于 2012-12-19 17:30
回复 开心8 ; ~ U# G4 d' c
如果是真的!我真要夸你!声音确实标准!我会因此放弃我女朋友的!~0 k9 w% I5 O8 C2 d I$ z3 _! @) u
粤D 发表于 2012-12-19 17:31
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |