周有效投注 | 正 / 负营利 | 7 W4 \/ w ^, j: ^ 开运金(正营利) | 转运金(负营利) | & ]5 s& T& Y0 V* N+ D A 流水倍数 |
! o' @1 H1 [2 F+ m. V" u 1000 | 100 | 5 g' z7 M% x# K$ Z. f! h 5 | ) l/ U8 m+ k9 q$ q3 q$ I 10 | 9 s5 j0 g: H6 N) j# S% W 3 |
/ C8 G5 B5 w) A( M9 U 50000 | 2 M4 x3 i4 I, g 5000 | 3 X3 T# z4 X: \! |! k 100 | 200 | 3 |
100000 | 1 Z* J& [; |" P7 n2 s 10000 | 500 | 7 o) i& a, W* j+ A 1000 | 3 |
# D1 y: K4 Q/ R0 a; E$ C6 y. t! d 1000000 | 100000 | 2500 | 5000 | 3 |
) Z# ^. ^0 w4 ^+ I& H 5000000 | 500000 | 10000 | 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 8 C! E9 }& ^! J2 v! U2 ?3 m$ r* @ 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | 4 x( ~% G. G- c6 ^& N7 b 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
# q5 T) Q2 C L* `$ ~7 G回复 light
! r$ X/ F' |) ?. G0 e" ?) C
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |