| Aldridge Foul: Loose Ball (2 PF) | 03:54 | |
| Aldridge Turnover : Foul (3 TO) | 03:54 | |
| 03:37 | Koufos Layup Shot: Missed | |
| 03:36 | Koufos Rebound (Off:5 Def:4) | |
| 03:36 | Koufos Tip Shot: Missed | |
| Aldridge Rebound (Off:1 Def:8) | 03:34 | |
| Team Timeout : Regular | 03:32 | |
| Wallace Substitution replaced by Felton | 03:32 | |
| Batum Jump Shot: Missed Block: Koufos (3 BLK) | 03:20 | |
| 03:18 | Lawson Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 03:02 | Miller Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Felton (1 ST) | |
| Aldridge Jump Shot: Missed | 02:49 | |
| Batum Rebound (Off:5 Def:2) | 02:48 | |
| Batum Tip Shot: Missed | 02:48 | |
| 02:47 | Harrington Rebound (Off:2 Def:7) | |
| 02:35 | Miller Turnover : Traveling (4 TO) | |
| 02:19 | Koufos Foul: Shooting (2 PF) | |
| Aldridge Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 02:19 $ \2 ^6 ]) _; `( d5 Z [POR 92-101] | |
| Aldridge Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 02:19 ' N0 K* ~8 d1 ^2 x [POR 93-101] | |
| 02:01 | Lawson Jump Shot: Missed | |
| Matthews Rebound (Off:0 Def:3) | 02:00 | |
| Felton Fadeaway Jump Shot: Missed | 01:50 | |
| Team Rebound | 01:49 | |
| 01:49 | Koufos Foul: Loose Ball (3 PF) | |
| Matthews 3pt Shot: Missed | 01:37 | |
| 01:36 | Koufos Rebound (Off:5 Def:5) | |
| Matthews Foul: Shooting (4 PF) | 01:17 | |
| 01:17 | Afflalo Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 01:17 | Team Rebound | |
| 01:17 [DEN 102-93] | Afflalo Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Crawford 3pt Shot: Missed | 00:54.9 | |
| 00:52.9 | Harrington Rebound (Off:2 Def:8) | |
| 00:49.5 [DEN 104-93] | Afflalo Dunk Shot: Made (12 PTS) Assist: Lawson (9 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 00:49.5 | |
| Aldridge Substitution replaced by Johnson | 00:49.5 | |
| Matthews Driving Layup Shot: Missed Block: Koufos (4 BLK) | 00:44.9 | |
| 00:43.6 | Koufos Rebound (Off:5 Def:6) | |
| 00:23.9 | Lawson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Batum (1 ST) | |
| Matthews Layup Shot: Missed | 00:16.6 | |
| Johnson Rebound (Off:1 Def:0) | 00:15.6 | |
| Johnson Putback Layup Shot: Made (4 PTS) | 00:14.6 [POR 95-104] | |
| End of 4th Quarter | ||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 修改时间 |
| 0.75 | 199.5 | 1.05 | 2012-03-01 02:12:45 |
| 0.80 | 199.5 | 1.00 | 2012-03-01 01:16:58 |
| 0.90 | 199.5 | 0.90 | 2012-03-01 01:15:18 |
LZ看淡。。。。因为你下注了,因为结果没有朝你想要的结果去走,所以你会觉得非常不可思议
但是我真觉得正 ...1 S4 b% c' w7 W6 a. i& h5 g D6 b, g
IbaneQ 发表于 2012-3-1 15:16
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |